画像提供:楽天GORA
御前水ゴルフ倶楽部は北海道苫小牧市美沢に1992年に開場した18ホール・パー72のゴルフ場である。新千歳空港から車で約15分という近さにありながら、原生林と清流に恵まれた自然環境を生かした林間コースを特徴とする。地形や樹木への造成を最小限に抑え、北海道らしい野趣あふれるレイアウトに仕立てられている点が持ち味である。
| 所在地 | 〒059-1361 北海道苫小牧市美沢114-1 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・7,013ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 土肥勇 |
| 開場 | 1992-07-07 |
| 面積 | 11,610,000㎡ |
| ドラコン推奨 | OUT:3H IN:11H |
| ニアピン推奨 | OUT:2H IN12H |
| 電話 | 0144-58-3311 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| SNS | XInstagramFacebook |
| 練習場 | あり・約250Y・10打席 打席数:10打席 距離:250ヤード 料金:15球:¥102 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナあり パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 年中無休(11月下旬から4月初旬までクローズ) |
| スタート | 通常 6:30~ |
ビジター利用は「プレイヤー登録」により随時受け付けている。予約はプレー希望日の4カ月前の月初9時から開始し、電話またはWEBで申し込める。プレースタイルはセルフ乗用カート付、キャディ付き歩行、キャディ付き乗用カートの3種から選べる。
はい、セルフプレー(乗用カート付)、キャディ付き歩行プレー、キャディ付き乗用カートの3スタイルからお選びいただけます。
クラブハウス内・ラウンド中とも上着(ブレザーやジャケットなど)のご着用をお願いしています(6〜8月の酷暑期を除く)。Tシャツやジーンズ、サンダルでのご来場、メタルスパイクのご使用はご遠慮いただいています。
積雪のため例年11月下旬から4月初旬まで休業します。2026年度は4月3日にコースをオープンしました。
はい。プレイヤー登録をすればビジターでも予約可能です。予約はプレー希望日の4カ月前の月初9時から受け付けています。
プレー日の10日前からキャンセル料が発生します。10日前〜3日前は1組13,200円、2日前から当日は100%(無連絡キャンセルは全額)が請求されます。
情報の最終確認日:2026-07-29
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| A・OUT/A・IN Ⅰ | 7,013 | 73.2 | 136 |
| A・OUT/A・IN Ⅱ | 6,753 | 72.0 | 134 |
| A・OUT/A・IN Ⅲ | 6,432 | 70.6 | 129 |
| A・OUT/A・IN Ⅳ | 6,101 | 69.1 | 126 |
| A・OUT/A・IN Ⅴ | 5,483 | 66.3 | 120 |
| A・OUT/A・IN Ⅵ | 5,171 | 64.9 | 115 |
| B・OUT/B・IN Ⅰ | 7,013 | 73.2 | 136 |
| B・OUT/B・IN Ⅱ | 6,438 | 70.6 | 129 |
| B・OUT/B・IN Ⅲ | 6,119 | 69.1 | 126 |
| B・OUT/B・IN Ⅳ | 5,810 | 67.7 | 122 |
| B・OUT/B・IN Ⅴ | 5,490 | 66.3 | 120 |
| B・OUT/B・IN Ⅵ | 5,178 | 64.9 | 115 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Championship(黒) | Back(青) | Regular(白) | Front(緑) | Ladies(赤) | Ladies2(桃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 408 | 399 | 385 | 370 | 340 | 340 |
| 2 | 3 | 15 | 201 | 193 | 176 | 157 | 157 | 157 |
| 3 | 4 | 3 | 394 | 389 | 361 | 344 | 344 | 344 |
| 4 | 4 | 7 | 397 | 375 | 365 | 335 | 286 | 286 |
| 5 | 5 | 1 | 580 | 570 | 553 | 534 | 441 | 441 |
| 6 | 4 | 13 | 377 | 351 | 327 | 307 | 307 | 307 |
| 7 | 3 | 17 | 217 | 210 | 196 | 185 | 173 | 142 |
| 8 | 5 | 11 | 553 | 533 | 520 | 488 | 440 | 371 |
| 9 | 4 | 5 | 439 | 420 | 395 | 360 | 360 | 302 |
| 計 | 36 | 3,566 | 3,440 | 3,278 | 3,080 | 2,848 | 2,690 |
IN
| H | PAR | HDCP | Championship(黒) | Back(青) | Regular(白) | Front(緑) | Ladies(赤) | Ladies2(桃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 10 | 568 | 560 | 543 | 531 | 401 | 401 |
| 11 | 4 | 4 | 441 | 424 | 404 | 392 | 359 | 309 |
| 12 | 3 | 16 | 194 | 177 | 150 | 145 | 145 | 145 |
| 13 | 4 | 2 | 385 | 361 | 350 | 327 | 272 | 272 |
| 14 | 4 | 8 | 365 | 360 | 344 | 334 | 300 | 300 |
| 15 | 3 | 14 | 168 | 154 | 144 | 139 | 139 | 85 |
| 16 | 4 | 18 | 372 | 345 | 338 | 323 | 323 | 283 |
| 17 | 4 | 6 | 441 | 432 | 402 | 378 | 334 | 334 |
| 18 | 5 | 12 | 513 | 500 | 479 | 452 | 452 | 411 |
| 計 | 36 | 3,447 | 3,313 | 3,154 | 3,021 | 2,725 | 2,540 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Championship(黒) | Back(青) | Regular(白) | Front(緑) | Ladies(赤) | Ladies2(桃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 408 | 375 | 364 | 340 | 340 | 340 |
| 2 | 3 | 15 | 201 | 193 | 176 | 157 | 157 | 157 |
| 3 | 4 | 3 | 394 | 389 | 361 | 344 | 344 | 344 |
| 4 | 4 | 7 | 397 | 375 | 365 | 335 | 286 | 286 |
| 5 | 5 | 1 | 580 | 570 | 553 | 534 | 441 | 441 |
| 6 | 4 | 13 | 377 | 351 | 327 | 307 | 307 | 307 |
| 7 | 3 | 17 | 217 | 199 | 182 | 173 | 173 | 142 |
| 8 | 5 | 11 | 553 | 505 | 489 | 480 | 440 | 371 |
| 9 | 4 | 5 | 439 | 420 | 395 | 360 | 360 | 302 |
| 計 | 36 | 3,566 | 3,377 | 3,212 | 3,030 | 2,848 | 2,690 |
IN
| H | PAR | HDCP | Championship(黒) | Back(青) | Regular(白) | Front(緑) | Ladies(赤) | Ladies2(桃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 10 | 568 | 499 | 480 | 469 | 401 | 401 |
| 11 | 4 | 4 | 441 | 385 | 365 | 359 | 359 | 309 |
| 12 | 3 | 16 | 194 | 177 | 150 | 145 | 145 | 145 |
| 13 | 4 | 2 | 385 | 361 | 350 | 327 | 272 | 272 |
| 14 | 4 | 8 | 365 | 335 | 326 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | 3 | 14 | 168 | 154 | 144 | 139 | 139 | 85 |
| 16 | 4 | 18 | 372 | 345 | 338 | 323 | 323 | 283 |
| 17 | 4 | 6 | 441 | 372 | 348 | 334 | 334 | 334 |
| 18 | 5 | 12 | 513 | 500 | 479 | 452 | 452 | 411 |
| 計 | 36 | 3,447 | 3,128 | 2,980 | 2,848 | 2,725 | 2,540 |
設計者の土肥勇と監修の浅見勝一は「地形も樹木も可能な限り手を加えていない」ことを掲げ、ありのままの自然を最大限に生かしてコースを形にした。人工的な造成を抑えることで、プレーヤーを飽きさせない戦略性の高いホールが連続する構成となっている。
公式に「名物ホールの一つ」とされるのが8番パー5・553ヤード(バックティー)。フェアウェイがコース途中で二手に分かれる珍しいレイアウトで、左ルートを進むのが定石とされる。セカンドは左サイドを狙い、グリーン周りのアンジュレーションに注意したい。
設計は土肥勇、監修は浅見勝一が手掛け、ありのままの地形を生かした戦略性の高いレイアウトを持ち味とする。1番や14番のドッグレッグ、3番・9番・11番のクロスバンカーや配置木など、正確なティーショットでフェアウェイをつかむことが好スコアの前提となる。セカンドショットは打ち上げや打ち下ろしで高低差のあるホールが多く、距離感の把握とグリーン面が見えない場面でのクラブ選択が鍵を握る。グリーンには大きなアンジュレーションや二段・三段グリーンを持つホールもあるため、ピン位置に応じた攻め方が求められる。
設計は土肥勇、監修は浅見勝一。既存の地形と樹木に極力手を加えない方針でレイアウトされた。
| 車 | 道央自動車道千歳 から約 15km |
|---|---|
| 電車 | JR千歳線 新千歳空港駅 からタクシー約 15分 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表