画像提供:楽天GORA
茨城県笠間市上郷にある18ホール。1990年11月2日の開場で、設計はジャンボ尾崎エンタープライズが手がけた。バックティ6,914ヤード・パー72の丘陵コースで、グリーンはベントのA・B2グリーン。コースレートはOUT・INのベントAグリーンで72.2、Bグリーンで70.0となっている。運営はアコーディア・ゴルフ。常磐自動車道の岩間インターから9キロという位置にあり、練習場や6室のコンペルームを備えるなど、コンペや仲間内のラウンドで使いやすい施設構成である。
| 所在地 | 〒319-0201 茨城県笠間市上郷3355 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,914ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | ジャンボ尾崎エンタープライズ |
| 開場 | 1990-11-02 |
| 面積 | 1,100,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 9.18 |
| ニアピン推奨 | 6.17 |
| 運営 | 株式会社アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 0299-45-3775 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約190Y・12打席 打席数:12打席 距離:190ヤード 料金:30球:¥440 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー セルフの乗用カートでのプレー。 1組4人が原則だが、時期・状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナあり パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:9:00~14:00 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ■プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ■プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ■プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | 無し |
| スタート | 通常 6:45~、夏季 6:45~、冬季 7:00~ |
セルフプレーです。プレー終了後のバッグの積み下ろし、クラブ清掃、ヘッドカバーの取り付け、車への運搬もご自身で行っていただきます。
できます。ただし有料の選択制で、ビジターは平日550円・土日祝880円、メンバーは平日330円・土日祝550円(税込・1名あたり)です。お申し込みは組単位で、スタート前までにお申し付けください。天候やコース状態によってはご利用いただけない場合があり、乗り入れ禁止ホールもあります。
あります。12打席・190ヤードの練習場で、30球440円、ドライバーもお使いいただけます。アプローチ練習場とバンカー練習場も備えています。
浴場があり、サウナもご利用いただけます。ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー・ドライヤーを備えています。宿泊施設はありません。
使えます。コンペルームが6室あり、10名から60名まで対応しています。推奨のドラコンホールはアウト9番・イン18番、ニアピンはアウト6番・イン17番です。
使えます。現金のほか、Visa・Mastercard・JCB・ダイナース・アメックス・銀聯などのクレジットカード、電子マネーのPayPayに対応しています。現金・クレジットカード兼用の自動精算機もあります。
情報の最終確認日:2026-08-30
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン チャンピオン | 6,914 | 72.4 | 131 |
| Aグリーン バック | 6,552 | 70.8 | 128 |
| Aグリーン レギュラー | 6,161 | 69.1 | 125 |
| Aグリーン フロント1 | 5,589 | 66.5 | 119 |
| Aグリーン レディース | 4,839 | 63.1 | 112 |
| Bグリーン チャンピオン | 6,520 | 70.5 | 130 |
| Bグリーン バック | 6,158 | 68.9 | 127 |
| Bグリーン レギュラー | 5,767 | 67.1 | 124 |
| Bグリーン フロント1 | 5,195 | 64.5 | 118 |
| Bグリーン レディース | 4,445 | 61.1 | 112 |
OUT
| H | PAR | HDCP | 黒 | 青 | 白 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 366 | 343 | 320 | 300 | 298 |
| 2 | 3 | 9 | 210 | 186 | 167 | 113 | 98 |
| 3 | 4 | 1 | 457 | 435 | 417 | 382 | 296 |
| 4 | 4 | 13 | 381 | 346 | 331 | 310 | 220 |
| 5 | 5 | 11 | 501 | 485 | 466 | 425 | 301 |
| 6 | 3 | 5 | 218 | 210 | 183 | 156 | 129 |
| 7 | 4 | 3 | 478 | 429 | 393 | 343 | 308 |
| 8 | 4 | 15 | 327 | 311 | 292 | 266 | 203 |
| 9 | 5 | 7 | 547 | 531 | 509 | 477 | 366 |
| 計 | 36 | 3,485 | 3,276 | 3,078 | 2,772 | 2,219 |
IN
| H | PAR | HDCP | 黒 | 青 | 白 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 487 | 465 | 443 | 424 | 360 |
| 11 | 3 | 6 | 210 | 201 | 182 | 146 | 102 |
| 12 | 4 | 8 | 407 | 392 | 370 | 351 | 255 |
| 13 | 4 | 12 | 348 | 334 | 313 | 283 | 255 |
| 14 | 4 | 4 | 438 | 417 | 396 | 362 | 300 |
| 15 | 4 | 2 | 465 | 439 | 419 | 366 | 268 |
| 16 | 4 | 14 | 398 | 378 | 361 | 326 | 285 |
| 17 | 3 | 18 | 168 | 156 | 134 | 121 | 119 |
| 18 | 5 | 10 | 508 | 494 | 465 | 438 | 334 |
| 計 | 36 | 3,429 | 3,276 | 3,083 | 2,817 | 2,278 |
OUT
| H | PAR | HDCP | 黒 | 青 | 白 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 345 | 322 | 299 | 279 | 277 |
| 2 | 3 | 9 | 188 | 164 | 145 | 91 | 76 |
| 3 | 4 | 1 | 408 | 386 | 368 | 333 | 247 |
| 4 | 4 | 13 | 368 | 333 | 318 | 297 | 207 |
| 5 | 5 | 11 | 470 | 454 | 435 | 394 | 270 |
| 6 | 3 | 5 | 174 | 166 | 139 | 112 | 85 |
| 7 | 4 | 3 | 446 | 397 | 361 | 311 | 276 |
| 8 | 4 | 15 | 322 | 306 | 287 | 261 | 198 |
| 9 | 5 | 7 | 566 | 550 | 528 | 496 | 385 |
| 計 | 36 | 3,287 | 3,078 | 2,880 | 2,574 | 2,021 |
IN
| H | PAR | HDCP | 黒 | 青 | 白 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 470 | 448 | 426 | 407 | 343 |
| 11 | 3 | 6 | 188 | 179 | 160 | 124 | 80 |
| 12 | 4 | 8 | 392 | 377 | 355 | 336 | 240 |
| 13 | 4 | 12 | 319 | 305 | 284 | 254 | 226 |
| 14 | 4 | 4 | 392 | 371 | 350 | 316 | 254 |
| 15 | 4 | 2 | 430 | 404 | 384 | 331 | 233 |
| 16 | 4 | 14 | 385 | 365 | 348 | 313 | 272 |
| 17 | 3 | 18 | 151 | 139 | 117 | 104 | 102 |
| 18 | 5 | 10 | 506 | 492 | 463 | 436 | 332 |
| 計 | 36 | 3,233 | 3,080 | 2,887 | 2,621 | 2,082 |
アップダウンは穏やかでフェアウェイも広いが、池が随所に絡んでくるのがこのコースの性格である。使うグリーンによって距離が大きく変わるのが最大の特徴で、たとえば6番のパー3はAグリーンだと210ヤードあるのにBグリーンでは166ヤードと44ヤードも違い、3番のパー4もA435ヤード・B386ヤードと差が大きい。当日どちらのグリーンを使うかでコース全体の顔つきが変わるため、スタート前に確認しておきたい。距離が要るのはアウトの3番(435ヤード)・7番(429ヤード)と、インの15番(439ヤード)・14番(417ヤード)。逆に8番311ヤード、13番334ヤード、17番156ヤードのように 短い設定のホールもあり、刻んで確実に運ぶ選択肢が生きる。公式が推奨するドラコンホールはアウト9番とイン18番、ニアピンはアウト6番とイン17番である。
| 車 | 石岡小美玉スマートIC から約 10km |
|---|---|
| 電車 | 岩間駅 |
| クラブバス | なし。 |
宍戸ヒルズカントリークラブ
カントリークラブ ザ・レイクス【PGM】
ゴルフ5カントリー かさまフォレスト(旧:かさまフォレストゴルフクラブ)
サミットゴルフクラブ
JGM笠間ゴルフクラブ
東筑波カントリークラブ
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表