画像提供:楽天GORA
茨城県稲敷市四箇にある36ホール。1970年6月7日の開場で、設計は日本ゴルフ場建設。2007年4月1日にアコーディア・ゴルフの運営となった。筑波山と霞ヶ浦を一望できる立地で、豊かな松林で各ホールがセパレートされているのが特徴である。筑波コースはブルーティでOUT3,387ヤード・IN3,426ヤードの合計6,813ヤード(パー72)、霞コースはOUT3,251ヤード・IN3,173ヤードの合計6,424ヤード(パー72)。グリーンはベントの1グリーンで、乗用カートによるセルフプレー。距離の異なる4種類のティー(ブルー・ホワイト・グリーン・レッド)が用意されており、上級者からビギナー・女性まで対応できるコースとしている。
| 所在地 | 〒300-0623 茨城県稲敷市四箇3405 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,796ヤード(筑波コース(OUT・IN、ブルーティ6,813ヤード)) |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 日本ゴルフ場建設 |
| 開場 | 1970-06-07 |
| 面積 | 1,220,000㎡ |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 029-894-2021 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・25打席 打席数:25打席 距離:200ヤード 料金:25球:¥550 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場あり ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 乗用カート使用。※1組4名様が原則となります。 平 日:2名様可 ※2サム割増料金が発生いたします。 土日祝:2名様の場合、お組合せとなります。 ※お組合せが無い場合、2B割増料金が発生いたします。 ※3名様の場合、混雑時は組合せをお願いする場合があります。 【割増料金】※GW、お盆期間(8/12~15)、年末年始の特別営業日は土日祝扱い 平 日: 3B +880円 2B+2,200円 土日祝: 3B +1,430円 2B+5,500円 【コースローテーション】 筑波OUT ⇔ 筑波IN 霞OUT ⇔ 霞IN |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 昼食:8:30~14:00(料金:¥1,320~) ラストオーダー:14:00 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常 6:30~、夏季 6:30~、冬季 7:15~ |
筑波コース(OUT・IN)と霞コース(OUT・IN)の2コースがあり、ご予約時にどちらを回るかが決まります。筑波コースはブルーティで6,813ヤード、霞コースは6,424ヤードで、どちらもパー72です。
1組4名様が原則です。平日は2名様でもプレーいただけますが2サム割増料金(+2,200円)がかかります。土日祝は2名様の場合お組み合わせとなり、お組み合わせが無い場合は2バッグ割増(+5,500円)となります。3名様の場合も混雑時はお組み合わせをお願いすることがあります。
クラブバスの運行は2026年3月をもって終了しております。お車または最寄駅からのタクシーをご利用ください。
現金のほか、クレジットカード(Visa・Mastercard・JCB・Diners・Amex・銀聯ほか)、電子マネー(PayPay)がご利用いただけます。
200ヤード・25打席の練習場があります(25球550円)。バンカー練習場も併設しています。
ブルー・ホワイト・グリーン・レッドの4種類をご用意しています。たとえば筑波コースのOUTはブルー3,387ヤード、ホワイト3,113ヤード、グリーン2,929ヤード、レッド2,521ヤードとなります。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| メイン 黒 | 6,415 | 70.6 | 128 |
| メイン 青 | 6,233 | 69.9 | 126 |
| メイン 白 | 5,933 | 68.5 | 124 |
| メイン 黄 | 5,747 | 67.7 | 122 |
| メイン 緑 | 5,304 | 65.8 | 118 |
| メイン 赤 | 4,959 | 64.2 | 115 |
| メイン 赤2 | 4,169 | 60.9 | 108 |
| サブ 黒 | 6,403 | 70.5 | 128 |
| サブ 青 | 6,221 | 69.8 | 126 |
| サブ 白 | 5,921 | 68.5 | 124 |
| サブ 黄 | 5,735 | 67.7 | 122 |
| サブ 緑 | 5,292 | 65.8 | 118 |
| サブ 赤 | 4,947 | 64.1 | 115 |
| サブ 赤2 | 4,157 | 60.9 | 108 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| メイン 黒 | 6,796 | 72.4 | 131 |
| メイン 青 | 6,612 | 71.6 | 130 |
| メイン 白 | 6,306 | 70.2 | 127 |
| メイン 黄 | 6,090 | 69.2 | 125 |
| メイン 緑 | 5,775 | 67.8 | 123 |
| メイン 赤 | 5,031 | 64.4 | 115 |
| メイン 赤2 | 4,254 | 60.8 | 108 |
| サブ 黒 | 6,669 | 71.9 | 129 |
| サブ 青 | 6,485 | 71.0 | 128 |
| サブ 白 | 6,179 | 69.6 | 125 |
| サブ 黄 | 5,963 | 68.6 | 123 |
| サブ 緑 | 5,648 | 67.3 | 120 |
| サブ 赤 | 4,904 | 63.8 | 114 |
| サブ 赤2 | 4,127 | 60.3 | 106 |
筑波コースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 345 | 317 | 297 | 284 |
| 2 | 4 | 9 | 385 | 360 | 347 | 300 |
| 3 | 4 | 15 | 333 | 307 | 290 | 290 |
| 4 | 4 | 7 | 377 | 362 | 342 | 307 |
| 5 | 5 | 1 | 566 | 535 | 499 | 432 |
| 6 | 3 | 13 | 195 | 150 | 118 | 118 |
| 7 | 5 | 5 | 581 | 526 | 495 | 405 |
| 8 | 3 | 17 | 175 | 159 | 159 | 97 |
| 9 | 4 | 11 | 411 | 385 | 370 | 276 |
| 計 | 36 | 3,368 | 3,101 | 2,917 | 2,509 |
筑波コースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 557 | 512 | 493 | 413 |
| 11 | 4 | 10 | 404 | 369 | 311 | 275 |
| 12 | 4 | 16 | 399 | 378 | 351 | 298 |
| 13 | 4 | 8 | 435 | 420 | 382 | 295 |
| 14 | 4 | 2 | 389 | 377 | 377 | 319 |
| 15 | 3 | 14 | 150 | 127 | 110 | 50 |
| 16 | 4 | 6 | 338 | 330 | 310 | 310 |
| 17 | 3 | 18 | 127 | 113 | 93 | 88 |
| 18 | 5 | 12 | 512 | 484 | 437 | 400 |
| 計 | 36 | 3,311 | 3,110 | 2,864 | 2,448 |
霞コースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 424 | 379 | 364 | 330 |
| 11 | 3 | 16 | 131 | 99 | 74 | 74 |
| 12 | 4 | 4 | 318 | 298 | 271 | 225 |
| 13 | 4 | 8 | 349 | 328 | 298 | 298 |
| 14 | 5 | 6 | 513 | 485 | 460 | 436 |
| 15 | 3 | 14 | 189 | 176 | 107 | 107 |
| 16 | 4 | 2 | 401 | 362 | 341 | 320 |
| 17 | 4 | 18 | 354 | 333 | 306 | 298 |
| 18 | 5 | 12 | 482 | 451 | 424 | 424 |
| 計 | 36 | 3,161 | 2,911 | 2,645 | 2,512 |
筑波コースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 345 | 317 | 297 | 284 |
| 2 | 4 | 9 | 385 | 360 | 347 | 300 |
| 3 | 4 | 15 | 333 | 307 | 290 | 290 |
| 4 | 4 | 7 | 377 | 362 | 342 | 307 |
| 5 | 5 | 1 | 566 | 535 | 499 | 432 |
| 6 | 3 | 13 | 214 | 162 | 130 | 130 |
| 7 | 5 | 5 | 581 | 526 | 495 | 405 |
| 8 | 3 | 17 | 175 | 159 | 159 | 97 |
| 9 | 4 | 11 | 411 | 385 | 370 | 276 |
| 計 | 36 | 3,387 | 3,113 | 2,929 | 2,521 |
筑波コースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 557 | 512 | 493 | 413 |
| 11 | 4 | 10 | 439 | 404 | 346 | 310 |
| 12 | 4 | 16 | 399 | 378 | 351 | 298 |
| 13 | 4 | 8 | 435 | 420 | 382 | 295 |
| 14 | 4 | 2 | 389 | 377 | 377 | 319 |
| 15 | 3 | 14 | 193 | 164 | 145 | 78 |
| 16 | 4 | 6 | 338 | 330 | 310 | 310 |
| 17 | 3 | 18 | 164 | 150 | 130 | 125 |
| 18 | 5 | 12 | 512 | 484 | 437 | 400 |
| 計 | 36 | 3,426 | 3,219 | 2,971 | 2,548 |
霞コースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 347 | 326 | 326 | 244 |
| 2 | 4 | 5 | 342 | 318 | 312 | 262 |
| 3 | 3 | 13 | 158 | 151 | 151 | 139 |
| 4 | 4 | 1 | 372 | 358 | 344 | 331 |
| 5 | 4 | 17 | 391 | 375 | 358 | 287 |
| 6 | 5 | 15 | 557 | 507 | 477 | 426 |
| 7 | 4 | 3 | 366 | 345 | 325 | 250 |
| 8 | 3 | 9 | 189 | 149 | 129 | 114 |
| 9 | 5 | 11 | 529 | 478 | 478 | 410 |
| 計 | 36 | 3,251 | 3,007 | 2,900 | 2,463 |
霞コースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 424 | 379 | 364 | 330 |
| 11 | 3 | 16 | 143 | 111 | 86 | 86 |
| 12 | 4 | 4 | 318 | 298 | 271 | 225 |
| 13 | 4 | 8 | 349 | 328 | 298 | 298 |
| 14 | 5 | 6 | 513 | 485 | 460 | 436 |
| 15 | 3 | 14 | 189 | 176 | 107 | 107 |
| 16 | 4 | 2 | 401 | 362 | 341 | 320 |
| 17 | 4 | 18 | 354 | 333 | 306 | 298 |
| 18 | 5 | 12 | 482 | 451 | 424 | 424 |
| 計 | 36 | 3,173 | 2,923 | 2,657 | 2,524 |
筑波山と霞ヶ浦という茨城を代表する2つの景観を同時に望める土地に、36ホールを配したコースである。ホール間を豊かな松林で仕切ることで、隣接ホールを意識せずに済む独立した空間を各ホールに与えており、アコーディア・ゴルフは「豊かな松林でセパレートされている中、爽快なプレーが楽しめる」と説明する。筑波と霞の2コースで全長に差を付け、さらに1ホールあたり4種類のティーを設けることで、上級者からビギナー、女性まで同じ施設で成立させる設計になっている。
36ホールを持つが、2つのコースは長さが約400ヤード違う。筑波コースはブルーで6,813ヤードあり、5番(566ヤード)・7番(581ヤード)・10番(557ヤード)とパー5が長い。とくに7番はブルーで581ヤードとコース最長である。対する霞コースは6,424ヤードで、11番がブルー143ヤード(グリーンティでは86ヤード)と極端に短いパー3を持つなど、距離の振れ幅で変化を付けている。
各ホールが松林でセパレートされているため、隣のホールへ逃げるという選択が取りにくい。アコーディアが挙げるドラコン推奨ホールは筑波コースが5番と13番、霞コースが14番、ニアピン推奨ホールは筑波コースが6番と17番、霞コースが11番である。
| 車 | 稲敷IC から約 10km |
|---|---|
| 電車 | 土浦駅 |
| クラブバス | なし ※3月をもって終了 |
JGM霞丘ゴルフクラブ
JGMセベバレステロスゴルフクラブ(茨城県)
桜ゴルフ倶楽部
土浦カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】
利根ゴルフ倶楽部(旧:霞南ゴルフ倶楽部)
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表