画像提供:楽天GORA
| 所在地 | 〒939-0321 富山県射水市浄土寺1 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,869ヤード |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 大成建設(株) |
| 開場 | 1990-09-01 |
| 面積 | 970,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 北6、東3、南7番 |
| ニアピン推奨 | 北8、東9、南6番 |
| 電話 | 0766-56-7558 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・15打席 打席数:15打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥330 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きとセルフの選択。全組乗用カートでのラウンド。 【コースローテーション】 北コース → 東コース 東コース → 南コース 南コース → 北コース ※状況によって変更となる場合があります。予めご了承ください。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 朝食:7:00~10:30(料金:¥440~¥990) 昼食:11:00~15:00(料金:¥1,100~¥3,300) 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: Tシャツ、短パン、ジーンズ、サンダルなどゴルフに相応しくない服装は堅くお断りいたします。シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ラウンド中: メタルスパイクは不可とします。襟つき、袖つきシャツの着用をお願いします。半ズボン着用の際のソックスは自由とします。 |
| 定休日 | 1月1日 |
| スタート | 通常 6:30~ |
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| 黒 | 6,590 | 72.4 | 134 |
| 青 | 6,186 | 70.6 | 132 |
| 白 | 5,735 | 68.1 | 126 |
| 赤 | 5,128 | 65.4 | 113 |
| 桜 | 4,109 | 60.6 | 100 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| 黒 | 6,729 | 72.8 | 138 |
| 青 | 6,285 | 70.5 | 137 |
| 白 | 5,844 | 68.3 | 132 |
| 赤 | 5,328 | 66.0 | 122 |
| 桜 | 4,184 | 60.6 | 106 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| 黒 | 6,869 | 73.8 | 135 |
| 青 | 6,425 | 71.9 | 133 |
| 白 | 5,975 | 69.4 | 129 |
| 赤 | 5,384 | 66.6 | 119 |
| 桜 | 4,219 | 61.2 | 103 |
北コース
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 405 | 382 | 344 |
| 2 | 5 | 7 | 475 | 453 | 409 |
| 3 | 4 | 2 | 414 | 394 | 287 |
| 4 | 3 | 8 | 205 | 179 | 110 |
| 5 | 4 | 3 | 374 | 355 | 300 |
| 6 | 5 | 5 | 514 | 480 | 434 |
| 7 | 4 | 4 | 385 | 366 | 231 |
| 8 | 3 | 9 | 166 | 146 | 128 |
| 9 | 4 | 1 | 427 | 408 | 349 |
| 計 | 36 | 3,365 | 3,163 | 2,592 |
東コース
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 453 | 419 | 305 |
| 2 | 5 | 2 | 524 | 511 | 474 |
| 3 | 4 | 3 | 385 | 363 | 329 |
| 4 | 4 | 7 | 329 | 308 | 286 |
| 5 | 5 | 9 | 471 | 456 | 437 |
| 6 | 4 | 1 | 329 | 308 | 224 |
| 7 | 3 | 4 | 204 | 185 | 101 |
| 8 | 4 | 8 | 362 | 328 | 275 |
| 9 | 3 | 6 | 168 | 145 | 105 |
| 計 | 36 | 3,225 | 3,023 | 2,536 |
南コース
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | レディース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 422 | 378 | 338 |
| 2 | 5 | 6 | 533 | 502 | 448 |
| 3 | 4 | 2 | 417 | 391 | 330 |
| 4 | 3 | 9 | 174 | 148 | 122 |
| 5 | 4 | 1 | 422 | 402 | 353 |
| 6 | 3 | 7 | 200 | 178 | 103 |
| 7 | 4 | 4 | 400 | 381 | 333 |
| 8 | 5 | 3 | 541 | 521 | 455 |
| 9 | 4 | 8 | 395 | 361 | 310 |
| 計 | 36 | 3,504 | 3,262 | 2,792 |
| 車 | 北陸自動車道小杉 から約 2km |
|---|---|
| 電車 | 新高岡駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月10日 17時 発表