料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒930-0155 None |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,893ヤード |
| 開場 | 1960-10-08 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり・20打席 あり 打席数:20打席 料金:20球:¥315 使用球:コースボール アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。乗用カートはFW走行オプション。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能なし GPSナビなし ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | なし |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 無休(ただし1月中旬~2月28日はクローズ) |
| 電話 | 076-434-2100 |
最終確認日:2026-06-21