画像提供:楽天GORA
宮城県黒川郡大郷町にある18ホールで、1973年10月16日の開場。同じ松島チサンカントリークラブの松島・仙台コースと合わせて全54ホールを構成しており、PGMはこれを「東北地方最大の3コース全54ホール」と説明している。なだらかな地形を生かしたオーソドックスな設計で、グリーンはベントと高麗の2グリーン。プレーは完全セルフで、スループレーで回るスタイルが定着している。仙台市街や松島観光と組み合わせやすい位置にあり、PGM自身も「多様なハンディキャッププレイヤーが集まるカジュアルコース」と位置づけている。
| 所在地 | 〒981-3514 宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山84-1 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・5,961ヤード |
| グリーン | ベント・高麗の2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 地産緑化 |
| 開場 | 1973-10-16 |
| 面積 | 800,000㎡ |
| ドラコン推奨 | OUT8番 IN18番 |
| ニアピン推奨 | OUT7番 IN12番 |
| 運営 | パシフィックゴルフマネージメント(PGM) |
| 電話 | 022-359-3311 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 乗用カートセルフ/スループレー |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準する ラウンド中: ゴルフ場規定に準する |
| 定休日 | 定休日なし |
| スタート | 通常 7:00~、夏季 7:00~、冬季 7:00~ |
できます。公式サイトでも「完全セルフ、スループレースタイルが人気」と案内されており、18ホールを続けて回るプレーが主流です。
ベントと高麗の2グリーンです。ティーからの距離もグリーンごとに設定されています。
松島・仙台コースと大郷コースがあり、合わせて全54ホールです。PGMは東北地方最大の3コース構成と案内しています。
6番だけです。フラットなミドルホールの右側に池があり、ティーショットは池を避けて左目に狙うのが定石です。
ありません。JR東北本線の松島駅、JR仙石線の高城町駅からはタクシーをご利用ください。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント ブルー | 5,961 | 69.1 | 125 |
| ベント ホワイト | 5,589 | 67.3 | 123 |
| ベント ゴールド | 5,424 | 66.5 | 120 |
| ベント レッド | 5,025 | 64.9 | 116 |
| コーライ ブルー | 5,711 | 67.5 | 122 |
| コーライ ホワイト | 5,339 | 65.8 | 118 |
| コーライ ゴールド | 5,174 | 65.1 | 117 |
| コーライ レッド | 4,775 | 63.5 | 114 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 350 | 318 | 296 | 280 |
| 2 | 4 | 5 | 341 | 325 | 325 | 310 |
| 3 | 5 | 17 | 430 | 409 | 409 | 409 |
| 4 | 4 | 15 | 340 | 322 | 322 | 304 |
| 5 | 3 | 3 | 199 | 183 | 164 | 149 |
| 6 | 4 | 9 | 356 | 336 | 324 | 267 |
| 7 | 3 | 7 | 188 | 172 | 154 | 154 |
| 8 | 5 | 1 | 459 | 445 | 427 | 396 |
| 9 | 4 | 13 | 368 | 354 | 354 | 296 |
| 計 | 36 | 3,031 | 2,864 | 2,775 | 2,565 |
IN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 18 | 453 | 422 | 422 | 404 |
| 11 | 4 | 12 | 280 | 280 | 264 | 264 |
| 12 | 3 | 6 | 171 | 171 | 153 | 153 |
| 13 | 4 | 16 | 272 | 272 | 257 | 257 |
| 14 | 3 | 4 | 170 | 151 | 151 | 137 |
| 15 | 4 | 10 | 345 | 326 | 326 | 312 |
| 16 | 4 | 8 | 382 | 365 | 353 | 289 |
| 17 | 4 | 14 | 393 | 292 | 292 | 260 |
| 18 | 5 | 2 | 464 | 446 | 431 | 384 |
| 計 | 36 | 2,930 | 2,725 | 2,649 | 2,460 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 326 | 294 | 272 | 256 |
| 2 | 4 | 5 | 319 | 303 | 303 | 288 |
| 3 | 5 | 17 | 408 | 387 | 387 | 387 |
| 4 | 4 | 15 | 316 | 298 | 298 | 280 |
| 5 | 3 | 3 | 186 | 170 | 151 | 136 |
| 6 | 4 | 9 | 342 | 322 | 310 | 253 |
| 7 | 3 | 7 | 172 | 156 | 138 | 138 |
| 8 | 5 | 1 | 438 | 424 | 406 | 375 |
| 9 | 4 | 13 | 346 | 332 | 332 | 274 |
| 計 | 36 | 2,853 | 2,686 | 2,597 | 2,387 |
IN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 18 | 448 | 417 | 417 | 399 |
| 11 | 4 | 12 | 280 | 280 | 264 | 264 |
| 12 | 3 | 6 | 156 | 156 | 138 | 138 |
| 13 | 4 | 16 | 273 | 273 | 258 | 258 |
| 14 | 3 | 4 | 155 | 136 | 136 | 122 |
| 15 | 4 | 10 | 338 | 319 | 319 | 305 |
| 16 | 4 | 8 | 369 | 352 | 340 | 276 |
| 17 | 4 | 14 | 383 | 282 | 282 | 250 |
| 18 | 5 | 2 | 456 | 438 | 423 | 376 |
| 計 | 36 | 2,858 | 2,653 | 2,577 | 2,388 |
松島チサンカントリークラブは、松島・仙台コースと大郷コースを合わせて全54ホールを構成する施設で、大郷コースはそのうちの18ホールにあたる。PGMはこのコースを「なだらかな地形を生かしたオーソドックスな設計」と説明しており、造成で起伏を作り込むのではなく、もとの地形をそのまま使う方向で作られている。
その結果、全長は長くなく、アップダウンも少ない。難度はグリーン周りの砲台とOBラインの位置に寄せられており、ビギナーから上級者まで同じ組で回れることを前提にした設計思想になっている。
PGMのコースレイアウトが、18番のティーショットの狙いどころとして名指ししているのが一本松である。目標物が木1本という指示はほかのホールには出てこない。そこからセカンドはグリーンへ向かって打ち上げていくロングホールで、ドラコン推奨ホールにも指定されている。
アップダウンの少ないコースの最後に、上りのパー5をひとつだけ置いて締める構成である。スループレーで回ってきた最後に、目印の松に向かって振り抜く——このコースを思い出すときに残るのは、その1打になる。
アップダウンが少ないぶん、ホールを締めているのはOBラインと砲台グリーンである。公式のコースレイアウトでも、左右どちらのOBを避けるかが各ホールの指示になっている。
18ホールで水が直接効いてくるのは6番のみで、フラットなミドルの右側に池がある。ティーショットは池を避けて左目に置きたい。ほかは池ではなくOBと1ペナのラインで守られているので、曲げたときの処理を先に決めておくとリズムが崩れにくい。
7番はフラットで易しいショートホール(ニアピン推奨)、14番は左側に注意して確実にワンオンを狙うショートホール(ニアピン推奨)。12番は打ち下ろしのショートで、クラブ選択だけを慎重にすればよい。ショートホールで落とさないことが、このコースでスコアをまとめる近道になる。
| 車 | 三陸自動車道松島海岸 から約 15km |
|---|---|
| 電車 | 松島駅 |
| クラブバス | なし。 |
松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース【PGM】
松島国際カントリークラブ
おおさとゴルフ倶楽部【アコーディア・ゴルフ】
仙塩ゴルフ倶楽部
利府ゴルフ倶楽部【GRAND PGM】
仙台クラシックゴルフ倶楽部
出典: 気象庁ホームページ・11月7日 17時 発表