画像提供:楽天GORA
千葉県印西市の習志野カントリークラブは、藤田欽哉設計による36ホールの林間コース。美しい木々で完全にセパレートされ、距離の長いキングコースと池を巧みに配したクイーンコースで構成される。1974年から続いたサントリーオープンやセベ・バレステロスが優勝した1977年の日本オープンなど通算37回のトーナメントを開催。2019〜2024年には日本初開催の米国PGAツアー「ZOZO CHAMPIONSHIP」の舞台となり、タイガー・ウッズや松山英樹らが優勝した(同大会は2025年に「Baycurrent Classic」へ改称し横浜カントリークラブへ移転)。今もゴルファー憧れのチャンピオンコースである。
| 所在地 | 〒270-1327 千葉県印西市大森7 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・7,011ヤード(キングコース(OUT+IN の18ホール)) |
| グリーン | ベント2グリーン(A・Bグリーン) |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 藤田欽哉 |
| 開場 | 1965-11-03 |
| 面積 | 1,200,000㎡ |
| ドラコン推奨 | K7・15、Q3・14 |
| ニアピン推奨 | K3・13、Q7・17 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 0476-46-3111 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約220Y・28打席(屋外) 220ヤード28打席のドライビングレンジ。アプローチ・バンカー練習場あり。 |
|---|---|
| キャディ | キャディ付・セルフ選択制 |
| カート | 5人乗り自走式乗用カート(GPSナビ・スコア集計機能付)。フェアウェイ乗り入れ不可。 |
| 風呂 | 大浴場あり(入浴 10:00〜18:00)。サウナなし。 |
| レストラン | レストランは7:00〜16:00(ラストオーダー15:30)。コンペルーム5室(最大100名)。 |
| ドレスコード | 服装はスマートカジュアルを推奨。詳細は公式サイトに準ずる。メタルスパイク不可、ソフトスパイク・スパイクレス可。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | クラブハウスは平日・土日祝ともAM5:30〜(季節変動あり)。日の出スルー・薄暮ハーフのプランあり。 |
アコーディア・ゴルフが運営する会員制クラブ。ビジターは大手予約ポータル経由で予約可能。
| 種別 | 預託金会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 600,000円 /買い希望 200,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 100.0%・低い |
| 名義書換料 | 1,100,000円 |
| 年会費 | 132,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約1,870,500円 |
はい。会員制クラブですが、楽天GORAやGDOなどの大手予約サイト経由でビジター予約ができます。
北総鉄道・千葉ニュータウン中央駅から無料クラブバスで約10分です。都心からは同駅まで約60分です。
日本初開催の米国PGAツアー「ZOZO CHAMPIONSHIP」が2019〜2024年に計5回開催されました(2020年は新型コロナの影響で米国開催)。同大会は2025年に「Baycurrent Classic」へ改称し、会場も横浜カントリークラブへ移っています。このほか過去にはサントリーオープンや日本オープンも開かれました。
情報の最終確認日:2026-06-20
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| A-Green バック | 7,011 | 73.6 | 131 |
| A-Green レギュラー | 6,678 | 72.1 | 128 |
| A-Green フロント1 | 6,296 | 70.3 | 125 |
| A-Green フロント2 | 5,579 | 67.1 | 118 |
| B-Green バック | 6,734 | 72.3 | 129 |
| B-Green レギュラー | 6,401 | 70.8 | 126 |
| B-Green フロント1 | 6,019 | 69.0 | 123 |
| B-Green フロント2 | 5,306 | 65.8 | 116 |
距離が長くアスリート向きのチャンピオンコース。2019〜2024年のZOZO CHAMPIONSHIPでも主に使用された。ベントA・Bの2グリーン。
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| A-Green バック | 6,579 | 70.9 | 129 |
| A-Green レギュラー | 6,208 | 69.3 | 126 |
| A-Green フロント1 | 5,907 | 67.8 | 124 |
| A-Green フロント2 | 5,620 | 66.6 | 120 |
| B-Green バック | 6,400 | 69.8 | 126 |
| B-Green レギュラー | 6,029 | 68.1 | 123 |
| B-Green フロント1 | 5,738 | 66.8 | 120 |
| B-Green フロント2 | 5,441 | 65.4 | 118 |
フラットな地形に池を多く配し、美しい景観で老若男女が楽しめるコース。キングと合わせ数々のトーナメントで使用。
キングコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 393 | 379 | 279 |
| 2 | 4 | 13 | 362 | 347 | 310 |
| 3 | 3 | 15 | 174 | 159 | 136 |
| 4 | 5 | 1 | 608 | 583 | 533 |
| 5 | 4 | 3 | 444 | 420 | 315 |
| 6 | 3 | 17 | 171 | 159 | 135 |
| 7 | 4 | 7 | 399 | 377 | 283 |
| 8 | 5 | 9 | 520 | 498 | 413 |
| 9 | 4 | 11 | 393 | 377 | 342 |
| 計 | 36 | 3,464 | 3,299 | 2,746 |
キングコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 376 | 366 | 306 |
| 11 | 5 | 14 | 529 | 511 | 466 |
| 12 | 4 | 4 | 405 | 392 | 345 |
| 13 | 3 | 18 | 166 | 151 | 118 |
| 14 | 4 | 8 | 425 | 415 | 315 |
| 15 | 4 | 2 | 429 | 409 | 303 |
| 16 | 3 | 16 | 183 | 164 | 136 |
| 17 | 4 | 10 | 461 | 439 | 384 |
| 18 | 5 | 12 | 573 | 532 | 460 |
| 計 | 36 | 3,547 | 3,379 | 2,833 |
クイーンコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 405 | 385 | 360 |
| 2 | 4 | 9 | 350 | 328 | 305 |
| 3 | 5 | 7 | 535 | 514 | 475 |
| 4 | 3 | 15 | 191 | 175 | 136 |
| 5 | 4 | 13 | 361 | 345 | 321 |
| 6 | 4 | 5 | 356 | 342 | 316 |
| 7 | 3 | 17 | 167 | 157 | 130 |
| 8 | 4 | 3 | 395 | 379 | 353 |
| 9 | 5 | 11 | 529 | 503 | 467 |
| 計 | 36 | 3,289 | 3,128 | 2,863 |
クイーンコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 381 | 353 | 322 |
| 11 | 4 | 14 | 358 | 345 | 320 |
| 12 | 5 | 2 | 574 | 532 | 474 |
| 13 | 4 | 10 | 360 | 344 | 317 |
| 14 | 4 | 4 | 357 | 342 | 314 |
| 15 | 3 | 16 | 180 | 163 | 131 |
| 16 | 5 | 12 | 554 | 522 | 454 |
| 17 | 3 | 6 | 191 | 155 | 119 |
| 18 | 4 | 18 | 335 | 324 | 306 |
| 計 | 36 | 3,290 | 3,080 | 2,757 |
キングコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 372 | 358 | 258 |
| 2 | 4 | 13 | 360 | 345 | 308 |
| 3 | 3 | 15 | 156 | 141 | 118 |
| 4 | 5 | 1 | 613 | 588 | 538 |
| 5 | 4 | 3 | 412 | 388 | 283 |
| 6 | 3 | 17 | 146 | 134 | 110 |
| 7 | 4 | 7 | 374 | 352 | 258 |
| 8 | 5 | 9 | 506 | 484 | 399 |
| 9 | 4 | 11 | 362 | 346 | 311 |
| 計 | 36 | 3,301 | 3,136 | 2,583 |
キングコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 368 | 358 | 298 |
| 11 | 5 | 14 | 514 | 496 | 451 |
| 12 | 4 | 4 | 394 | 381 | 334 |
| 13 | 3 | 18 | 154 | 139 | 110 |
| 14 | 4 | 8 | 406 | 396 | 296 |
| 15 | 4 | 2 | 415 | 395 | 289 |
| 16 | 3 | 16 | 178 | 159 | 131 |
| 17 | 4 | 10 | 457 | 435 | 380 |
| 18 | 5 | 12 | 547 | 506 | 434 |
| 計 | 36 | 3,433 | 3,265 | 2,723 |
クイーンコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 389 | 369 | 344 |
| 2 | 4 | 9 | 363 | 341 | 318 |
| 3 | 5 | 7 | 500 | 479 | 440 |
| 4 | 3 | 15 | 188 | 172 | 133 |
| 5 | 4 | 13 | 329 | 313 | 289 |
| 6 | 4 | 5 | 328 | 314 | 288 |
| 7 | 3 | 17 | 160 | 150 | 123 |
| 8 | 4 | 3 | 373 | 357 | 331 |
| 9 | 5 | 11 | 512 | 486 | 450 |
| 計 | 36 | 3,142 | 2,981 | 2,716 |
クイーンコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 373 | 345 | 314 |
| 11 | 4 | 14 | 323 | 310 | 285 |
| 12 | 5 | 2 | 587 | 545 | 487 |
| 13 | 4 | 10 | 352 | 336 | 309 |
| 14 | 4 | 4 | 363 | 348 | 320 |
| 15 | 3 | 16 | 177 | 160 | 128 |
| 16 | 5 | 12 | 546 | 514 | 446 |
| 17 | 3 | 6 | 187 | 151 | 115 |
| 18 | 4 | 18 | 350 | 339 | 321 |
| 計 | 36 | 3,258 | 3,048 | 2,725 |
千葉県印西市にある36ホールの林間コース。美しく年輪を重ねた木々で完全にセパレートされ、距離が長くタフなキングコースと、池を巧みに配して戦略性を凝縮したクイーンコースで構成される。サントリーオープンや日本オープンなど数々のトーナメントを開催し、2019〜2024年には日本初開催の米国PGAツアー「ZOZO CHAMPIONSHIP」の舞台として、タイガー・ウッズや松山英樹らが優勝を飾った(同大会は2025年に「Baycurrent Classic」へ改称し横浜カントリークラブへ移転)。PGAツアーのセッティングに耐えたチャンピオンコースとして、今もゴルファーの憧れであり続けている。
キングコースは全長7,000ヤードを超えるロングコースで、ガードバンカーも多く正確なアプローチが求められる。クイーンコースはフラットな中に池が多く配置され、美しさと難易度を両立する。
キングコースは距離が長くタフで、アスリート向き。クイーンコースは距離こそ短いが戦略性が凝縮され、バンカーや池が美しさと難易度を引き上げる。世界水準のコース設計で、使用グリーン(A・B)で攻め方が変わる。
名匠・藤田欽哉が自然の地形を生かして設計したチャンピオンコース。1974年から24年続いたサントリーオープン、セベ・バレステロスが優勝した1977年の日本オープンを含め通算37回のトーナメントを開催。2019年には日本初開催の米国PGAツアー「ZOZO CHAMPIONSHIP」の舞台となり、2024年まで計5回(2019・2021〜2024年。2020年は新型コロナの影響で米国開催)ホストした。同大会は2025年に「Baycurrent Classic」へ名称変更し、会場も横浜カントリークラブへ移っている。
通算37回のトーナメントを開催した名門。GDO総合評価4.6(1,376件)、楽天GORA 4.2(4,479件)と高評価。
| 車 | 千葉北IC から約 19.0km |
|---|---|
| 電車 | 千葉ニュータウン中央駅 からタクシー約 10分 |
| クラブバス | 北総鉄道・千葉ニュータウン中央駅から無料クラブバス(南口ロータリー、約10分)。 |
| 駐車場 | ・無料 |
総武カントリークラブ
船尾ゴルフセンター
総武カントリークラブ 総武コース【GRAND PGM】
総武カントリークラブ 北コース【PGM】
総武カントリークラブ 印旛コース【PGM】
泉カントリー倶楽部
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表