料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒321-2341 栃木県日光市大沢町石神1209 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,337ヤード |
| 開場 | 1988-10-02 |
| 車 | 大沢IC から約 2km |
|---|---|
| クラブバス | なし |
| 練習場 | あり なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー GPSナビ付乗用カートセルフプレー(1ラウンドスルー)でのラウンド。 TEL:0288-26-0011 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | シャワーのみ 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ジーパン、Tシャツ、サンダル等不可 基本的な身嗜みを、お願いします。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | なし |
| 電話 | 0288-26-0011 |
最終確認日:2026-06-21