画像提供:楽天GORA
兵庫県神戸市北区淡河町にある36ホール。1992年6月2日の開場で、設計はJ.ミラー。オールドコースとニューコースの2コースで、それぞれ18ホール・パー72、ブルーティでオールドが6,361ヤード、ニューが6,374ヤードとほぼ同じ長さである。コースレートはオールド71.2、ニュー71.8。グリーンはベント1グリーン、コース種別は丘陵。中国自動車道・吉川ICから8kmで、神戸市内でありながら六甲の北側の丘陵地帯に位置する。運営はアコーディア・ゴルフ。GPSナビとスコア入力機能を備えた5人乗りの自走式乗用カートを導入し、条件が合えばフェアウェイへの乗り入れもできる(2025年6月から有料)。練習場は12打席・50ヤードでドライバーの使用は可能だが芝から直接打つことはできない。
| 所在地 | 〒651-1602 兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾1679-1 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,571ヤード |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | J.ミラー |
| 開場 | 1992-06-02 |
| 面積 | 1,900,000㎡ |
| ドラコン推奨 | オールド5番、12番 ニュー4番、12番 |
| ニアピン推奨 | オールド3番、13番 ニュー7番、14番 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 078-959-0088 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約50Y・12打席 打席数:12打席 距離:50ヤード 料金:30球:¥367 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 【コースローテーション】 オールドOUT → オールドIN オールドIN → オールドOUT ニューOUT → ニューIN ニューIN → ニューOUT |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂あり サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 昼食:9:00~14:00(料金:¥1,650~¥2,241) 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ・クロックスなどのスリッパ類ではお控え頂き、カジュアル過ぎない節度ある服装でご来場ください。 ラウンド中: ・Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常 6:45~ |
カートへのバッグの積み下ろしはスタッフが対応します。ただし早朝プレーと午後プレーはセルフスタイルとなります。
できます。ただし2025年6月1日から、会員を含むすべての来場者について乗り入れは有料となりました。当日の天候やコース状態によっては乗り入れいただけない場合があります。
付いています。ピンまでの残り距離を測定するGPSナビ、スコア入力、コンペのリーダーズボード機能を備えています。
プレー時は、Tシャツ・Gパンなどゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮ください。シューズはソフトスパイクまたはスパイクレス仕様のゴルフシューズをお願いしています。危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨しています。
セット3,300円(税込)、単品1,100円(税込)です。数に限りがあるため事前予約が推奨されています。なお2026年10月1日からセットは4,400円(税込)となります。
現金のほか、クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB/Diners/Amex/銀聯など)と電子マネー(PayPay)が利用できます。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Black | 6,530 | 71.8 | 137 |
| Blue | 6,361 | 71.0 | 135 |
| White | 5,963 | 69.1 | 131 |
| Green | 5,071 | 65.1 | 123 |
| Red | 4,363 | 62.7 | 118 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Black | 6,571 | 72.2 | 133 |
| Blue | 6,374 | 71.3 | 131 |
| White | 5,927 | 69.3 | 128 |
| Green | 5,412 | 67.0 | 122 |
| Red | 4,427 | 62.9 | 115 |
ニューコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 381 | 356 | 330 | 276 |
| 2 | 5 | 1 | 581 | 555 | 463 | 407 |
| 3 | 3 | 9 | 169 | 158 | 153 | 90 |
| 4 | 4 | 17 | 365 | 337 | 315 | 214 |
| 5 | 4 | 13 | 344 | 327 | 303 | 205 |
| 6 | 4 | 3 | 384 | 367 | 348 | 238 |
| 7 | 3 | 15 | 165 | 146 | 124 | 124 |
| 8 | 4 | 5 | 395 | 372 | 346 | 268 |
| 9 | 5 | 7 | 501 | 457 | 425 | 354 |
| 計 | 36 | 3,285 | 3,075 | 2,807 | 2,176 |
ニューコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 404 | 384 | 366 | 298 |
| 11 | 3 | 10 | 167 | 140 | 122 | 107 |
| 12 | 5 | 6 | 474 | 431 | 381 | 308 |
| 13 | 4 | 14 | 360 | 323 | 295 | 295 |
| 14 | 3 | 16 | 161 | 150 | 124 | 80 |
| 15 | 4 | 18 | 315 | 297 | 284 | 264 |
| 16 | 5 | 4 | 489 | 463 | 370 | 320 |
| 17 | 4 | 8 | 337 | 314 | 290 | 290 |
| 18 | 4 | 12 | 382 | 350 | 316 | 239 |
| 計 | 36 | 3,089 | 2,852 | 2,548 | 2,201 |
オールドコースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 332 | 306 | 265 | 240 |
| 2 | 4 | 17 | 307 | 284 | 262 | 236 |
| 3 | 3 | 11 | 153 | 135 | 118 | 108 |
| 4 | 5 | 1 | 555 | 537 | 414 | 414 |
| 5 | 4 | 7 | 375 | 351 | 225 | 225 |
| 6 | 4 | 9 | 378 | 353 | 304 | 224 |
| 7 | 3 | 13 | 157 | 129 | 102 | 102 |
| 8 | 5 | 5 | 470 | 444 | 385 | 356 |
| 9 | 4 | 3 | 389 | 383 | 256 | 256 |
| 計 | 36 | 3,116 | 2,922 | 2,331 | 2,161 |
オールドコースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 375 | 348 | 327 | 272 |
| 11 | 4 | 12 | 370 | 349 | 326 | 264 |
| 12 | 5 | 2 | 555 | 528 | 457 | 307 |
| 13 | 3 | 16 | 140 | 123 | 123 | 109 |
| 14 | 5 | 8 | 488 | 465 | 407 | 319 |
| 15 | 4 | 18 | 360 | 344 | 326 | 256 |
| 16 | 4 | 4 | 400 | 375 | 352 | 310 |
| 17 | 3 | 6 | 171 | 154 | 90 | 75 |
| 18 | 4 | 14 | 386 | 355 | 332 | 290 |
| 計 | 36 | 3,245 | 3,041 | 2,740 | 2,202 |
1992年開場、設計はJ.ミラー。神戸市北区の丘陵地に、ほぼ同じ長さの18ホールを2つ並べた構成である。オールドがブルーティ6,361ヤード・コースレート71.2、ニューが6,374ヤード・同71.8と、距離では差がつかない。違いはパー5の作りに出ており、オールドは555ヤードのロングホールを4番と12番に置いて要所で距離を要求するのに対し、ニューは2番に581ヤードを置いたうえで後半のパー5を届く長さに揃えている。グリーンはベント1グリーンで、2グリーン制のように使用グリーンで距離が変わることはない。どちらを回っても同じ物差しで比べられる36ホールになっている。
ブルーティでオールド6,361ヤード、ニュー6,374ヤードとほぼ同距離だが、パー5の作りが違う。オールドは4番と12番がともに555ヤードと長く、残る8番470ヤード・14番488ヤードは短い。ニューは2番が581ヤードで飛び抜けており、9番501ヤード、12番474ヤード、16番489ヤードと後半は届く長さが並ぶ。ニューの2番をどう凌ぐかと、ニュー後半で取り返せるかが1ラウンドの構図になる。
オールドOUTのハンディキャップは4番が1、9番が3、8番が5。パー5の4番(ブルー555ヤード)とパー4の9番(同389ヤード)が続けて来るので、スタート直後の入りが効く。逆に1番332ヤード、2番307ヤードとティショットの負担が軽いホールから始まるので、体が起きる前に崩れることは少ない。
オールドは3番153ヤード、7番157ヤード、13番140ヤード、17番171ヤードとパー3が4つとも180ヤード未満。ニューも3番169ヤード、7番165ヤード、11番167ヤード、14番161ヤードと揃っている。長いパー3で番手を絞られる場面がないぶん、ショートアイアンの精度がそのままスコアに出る。
※ホール別の攻略解説は運営会社(アコーディア・ゴルフ)の施設ページに掲載がなく、ここではクラブが公開しているヤーデージ表とハンディキャップから読み取れる範囲にとどめている。
| 車 | 中国自動車道吉川 から約 8km |
|---|---|
| 電車 | 谷上駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月6日 17時 発表