画像提供:楽天GORA
山陽小野田市、周防灘を望む高台に広がる36ホール。1980年5月27日の開場で、設計は浅川吉男。公式はコース種別を丘陵とし、グリーンは全ホールベントの1グリーンで統一している。東西2つの18ホールを持ち、東コースはコース幅と距離があって池が多く絡み、西コースは距離を抑える代わりに正確さを求める作り。コースレートは東73.3・西70.8と差がある。山陽自動車道の埴生インターから3キロと近く、北九州方面からは車でおよそ45分。
| 所在地 | 〒757-0013 山口県山陽小野田市大字福田1-1 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・7,007ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 浅川吉男 |
| 開場 | 1980-05-27 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 0836-76-2031 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー ■セルフプレーのみ。 ■東コースは電磁誘導式、西コースは自走式の乗用カート使用。 ■4月~9月の土日祝日は18Hスループレー・休憩有の通常プレーを織り交ぜた運営。その他朝食付の早朝スルー・ハーフ等様々なスタイルを提供。 【コースローテーション】 東コースOUT → 東コースIN 東コースIN → 東コースOUT 西コースOUT → 西コースIN 西コースIN → 西コースOUT |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能なし GPSナビなし ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | ■休場日なし |
| スタート | 通常 6:30~ |
ありません。公式のコース概要でも練習場は「なし」と記載されています。
浴場があり、男女ともアメニティがそろっています。ただし2026年7月から9月にかけては浴槽の営業を休止し、シャワーのみの利用となります。
ありません。最寄りのJR埴生駅からはタクシーで5分、880円ほどが目安です。
Tシャツやジーンズなど、ゴルフウェアとして販売されていない服装は避けてください。シューズはソフトスパイクかスパイクレス仕様のゴルフシューズを着用し、危険防止と熱中症対策のため帽子の着用が勧められています。
2025年6月1日から有料の選択制になりました。希望する場合はスタート前に申し出てください。当日の天候やコースの状態によっては乗り入れできない場合があります。
情報の最終確認日:2026-07-29
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| メインベント フルバック | 7,007 | 74.0 | 141 |
| メインベント バック | 6,673 | 72.5 | 138 |
| メインベント レギュラー | 6,396 | 71.1 | 136 |
| メインベント シニア | 5,486 | 67.1 | 127 |
| メインベント レディース | 4,950 | 64.6 | 121 |
| サブベント フルバック | 6,939 | 73.6 | 140 |
| サブベント バック | 6,608 | 72.0 | 138 |
| サブベント レギュラー | 6,339 | 70.8 | 135 |
| サブベント シニア | 5,433 | 66.8 | 127 |
| サブベント レディース | 4,896 | 64.4 | 121 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| メインベント バック | 6,502 | 71.3 | 128 |
| メインベント レギュラー | 5,965 | 68.9 | 122 |
| メインベント シニア | 5,243 | 65.6 | 115 |
| メインベント レディース | 4,907 | 64.3 | 111 |
| サブベント バック | 6,419 | 70.8 | 127 |
| サブベント レギュラー | 5,878 | 68.2 | 120 |
| サブベント シニア | 5,171 | 65.2 | 113 |
| サブベント レディース | 4,828 | 63.7 | 110 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 348 | 319 | 305 | 305 |
| 2 | 4 | 9 | 446 | 350 | 237 | 237 |
| 3 | 5 | 3 | 602 | 576 | 420 | 420 |
| 4 | 4 | 1 | 408 | 321 | 266 | 266 |
| 5 | 3 | 13 | 172 | 160 | 110 | 110 |
| 6 | 4 | 5 | 378 | 345 | 295 | 210 |
| 7 | 3 | 15 | 159 | 145 | 75 | 63 |
| 8 | 5 | 11 | 456 | 417 | 347 | 283 |
| 9 | 4 | 7 | 391 | 359 | 280 | 280 |
| 計 | 36 | 3,360 | 2,992 | 2,335 | 2,174 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 344 | 322 | 281 | 203 |
| 11 | 3 | 16 | 155 | 139 | 116 | 116 |
| 12 | 4 | 4 | 350 | 337 | 304 | 226 |
| 13 | 5 | 2 | 569 | 532 | 370 | 370 |
| 14 | 4 | 8 | 365 | 336 | 289 | 289 |
| 15 | 3 | 14 | 141 | 130 | 108 | 108 |
| 16 | 4 | 6 | 381 | 368 | 233 | 233 |
| 17 | 4 | 12 | 381 | 364 | 285 | 285 |
| 18 | 5 | 18 | 456 | 445 | 360 | 319 |
| 計 | 36 | 3,142 | 2,973 | 2,346 | 2,149 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 359 | 350 | 339 | 297 | 231 |
| 2 | 3 | 9 | 197 | 195 | 179 | 109 | 109 |
| 3 | 4 | 17 | 408 | 380 | 368 | 272 | 272 |
| 4 | 4 | 1 | 445 | 411 | 411 | 311 | 260 |
| 5 | 5 | 5 | 485 | 475 | 463 | 363 | 303 |
| 6 | 4 | 15 | 372 | 350 | 335 | 269 | 197 |
| 7 | 3 | 13 | 198 | 175 | 170 | 96 | 96 |
| 8 | 5 | 11 | 599 | 576 | 559 | 380 | 380 |
| 9 | 4 | 7 | 388 | 380 | 379 | 242 | 242 |
| 計 | 36 | 3,451 | 3,292 | 3,203 | 2,339 | 2,090 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 460 | 445 | 420 | 282 | 244 |
| 11 | 3 | 16 | 197 | 190 | 176 | 116 | 116 |
| 12 | 4 | 14 | 396 | 396 | 377 | 275 | 243 |
| 13 | 5 | 8 | 521 | 521 | 489 | 370 | 370 |
| 14 | 4 | 18 | 351 | 340 | 325 | 281 | 238 |
| 15 | 4 | 2 | 401 | 365 | 355 | 290 | 218 |
| 16 | 4 | 12 | 399 | 379 | 372 | 250 | 250 |
| 17 | 3 | 10 | 220 | 192 | 174 | 145 | 145 |
| 18 | 5 | 6 | 611 | 553 | 527 | 400 | 400 |
| 計 | 36 | 3,556 | 3,381 | 3,215 | 2,409 | 2,224 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 348 | 319 | 305 | 305 |
| 2 | 4 | 9 | 446 | 350 | 339 | 237 |
| 3 | 5 | 3 | 547 | 521 | 373 | 369 |
| 4 | 4 | 1 | 408 | 321 | 261 | 261 |
| 5 | 3 | 13 | 147 | 133 | 85 | 80 |
| 6 | 4 | 5 | 378 | 345 | 295 | 295 |
| 7 | 3 | 15 | 148 | 134 | 114 | 75 |
| 8 | 5 | 11 | 456 | 417 | 400 | 347 |
| 9 | 4 | 7 | 391 | 359 | 280 | 280 |
| 計 | 36 | 3,269 | 2,899 | 2,452 | 2,249 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | White | Blue | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 10 | 322 | 344 | 305 | 281 |
| 11 | 3 | 16 | 134 | 149 | 117 | 112 |
| 12 | 4 | 4 | 337 | 350 | 304 | 304 |
| 13 | 5 | 2 | 532 | 569 | 492 | 370 |
| 14 | 4 | 8 | 532 | 365 | 289 | 289 |
| 15 | 3 | 14 | 127 | 141 | 122 | 105 |
| 16 | 4 | 6 | 368 | 381 | 318 | 233 |
| 17 | 4 | 12 | 364 | 381 | 324 | 285 |
| 18 | 5 | 18 | 445 | 456 | 432 | 360 |
| 計 | 36 | 3,161 | 3,136 | 2,703 | 2,339 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 359 | 350 | 339 | 335 | 297 |
| 2 | 3 | 9 | 197 | 195 | 179 | 167 | 109 |
| 3 | 4 | 17 | 408 | 380 | 368 | 320 | 272 |
| 4 | 4 | 1 | 445 | 411 | 411 | 341 | 311 |
| 5 | 5 | 5 | 500 | 490 | 478 | 445 | 363 |
| 6 | 4 | 15 | 372 | 350 | 335 | 310 | 269 |
| 7 | 3 | 13 | 188 | 169 | 164 | 86 | 96 |
| 8 | 5 | 11 | 599 | 576 | 559 | 446 | 342 |
| 9 | 4 | 7 | 388 | 380 | 379 | 304 | 242 |
| 計 | 36 | 3,456 | 3,301 | 3,212 | 2,754 | 2,301 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 460 | 445 | 420 | 367 | 282 |
| 11 | 3 | 16 | 173 | 167 | 157 | 103 | 103 |
| 12 | 4 | 14 | 396 | 396 | 377 | 314 | 275 |
| 13 | 5 | 8 | 521 | 521 | 489 | 428 | 370 |
| 14 | 4 | 18 | 351 | 340 | 325 | 281 | 281 |
| 15 | 4 | 2 | 401 | 365 | 355 | 315 | 290 |
| 16 | 4 | 12 | 399 | 379 | 372 | 303 | 303 |
| 17 | 3 | 10 | 211 | 181 | 167 | 145 | 139 |
| 18 | 5 | 6 | 611 | 553 | 527 | 463 | 435 |
| 計 | 36 | 3,523 | 3,347 | 3,189 | 2,719 | 2,478 |
明治維新ゆかりの下関にほど近く、かつて六州展望楼と呼ばれた眺めの地に置かれた36ホール。東西で性格を変えているのがこのコースの骨格で、東は幅と距離を取ったうえで池を絡ませ、西は距離を抑える代わりにショットの精度で締める。グリーンは全ホールがベントの1グリーンで統一されている。
東と西で問われるものが違う。東はブルーティでアウト3,292ヤード・イン3,381ヤードの計6,673ヤード。8番576ヤード、18番553ヤード、13番521ヤードとパー5が長く、公式も多くのウォーターハザードが待ち構えると説明している。ハンディキャップ1の東4番は411ヤードのパー4で、ここが東の関門になる。西はアウト3,360ヤード・イン3,142ヤードの計6,502ヤード。3番に602ヤードという長いパー5がある一方、パー4は340〜380ヤード台が多く、飛ばすより置きに行くホールが並ぶ。公式は西を東以上に正確なショットが要求されるレイアウトとしている。パー3は東7番175ヤード、西7番159ヤード、西15番141ヤードと短めのものが多く、ここは取りこぼしたくない。
| 車 | 山陽自動車道埴生 から約 3km |
|---|---|
| 電車 | 埴生駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 20時 発表