画像提供:楽天GORA
千葉県市原市の鶴舞カントリー倶楽部は、名匠・井上誠一が70万坪の雄大な自然に設計した36ホールの林間コース。東・西それぞれ18ホールで、池と樹木を巧みに取り入れた戦略性の高さに定評があり、砲台グリーンやアリソンバンカーがプレーヤーを試す。2010年からはサイバーエージェントレディスの舞台にも選ばれた。圏央道・市原鶴舞ICから約2kmと首都圏から日帰りしやすく、リニューアルされたシックなクラブハウスや充実した設備・接客サービスも人気を集めている。
| 所在地 | 〒290-0515 千葉県市原市田尾1293-2 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,946ヤード(東コース(OUT+IN の代表18ホール)) |
| グリーン | ベント2グリーン(NEW・OLD) |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 井上誠一 |
| 開場 | 1971-11-21 |
| 面積 | 2,310,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 東2.16、西5.18 |
| ニアピン推奨 | 東4.15、西6.16 |
| 運営 | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 |
| 電話 | 0436-88-2211 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約270Y・24打席(屋外) 270ヤード24打席のドライビングレンジ。アプローチ・バンカー練習場あり。 |
|---|---|
| キャディ | キャディ付・セルフ選択制 |
| カート | リモコン式乗用カート(5人乗り・GPSナビ付)。乗り入れ不可。 |
| 風呂 | 自然光が差し込む明るい大浴場あり。 |
| レストラン | 広々としたレストランあり(朝食6:30〜・昼食〜)。地元食材のメニューが揃う。コンペルーム5室。リニューアルされたシックなクラブハウス。 |
| ドレスコード | 来場時は上着(ジャケット・ブレザー類)着用(夏季6〜9月は任意)。折襟付きシャツで裾はイン。ジーンズ・カーゴパンツ・女性のホットパンツ・ミニスカート不可。ソフトスパイク推奨。 |
| 定休日 | 1月1日 |
| スタート | 通常6:30〜。東・西それぞれOUT⇔INのローテーション。 |
会員制クラブだが、大手予約ポータル経由でビジター予約が可能。来場時は上着着用が望ましい。
| 種別 | 預託金会員制 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 1,900,000円 /買い希望 900,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 71.4%・低い |
| 名義書換料 | 2,200,000円 |
| 年会費 | 99,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約4,380,500円 |
名匠・井上誠一です。1971年開場で、池と樹木を巧みに取り入れた戦略性豊かな36ホールです。
JR内房線・五井駅東口から予約制の無料クラブバスが運行しています。
来場時は上着の着用をお願いしています(夏季6〜9月は任意)。ジーンズやカーゴパンツでの来場はご遠慮ください。
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| NEW チャンピオン | 6,946 | 73.2 | — |
| NEW バック | 6,921 | 73.1 | — |
| NEW レギュラー | 6,328 | 70.5 | — |
| NEW フロント1 | 5,612 | 67.2 | — |
| OLD チャンピオン | 6,911 | 73.1 | — |
| OLD バック | 6,886 | 72.9 | — |
| OLD レギュラー | 6,293 | 70.3 | — |
| OLD フロント1 | 5,577 | 67.0 | — |
| NEW Champion | 6,946 | 73.3 | 136 |
| NEW Back | 6,921 | 73.2 | 136 |
| NEW Regular | 6,328 | 70.6 | 130 |
| NEW Front | 5,612 | 67.4 | 124 |
| OLD Champion | 6,911 | 73.1 | 133 |
| OLD Back | 6,886 | 73.0 | 133 |
| OLD Regular | 6,293 | 70.4 | 128 |
| OLD Front | 5,577 | 67.2 | 122 |
井上誠一設計。東インはやや起伏があるが東アウトはほぼフラット。4番ショートは池越え、14番はきついドッグレッグ、16番はドラコンホール。ベントNEW・OLDの2グリーン。
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| NEW Champion | 6,919 | 73.5 | 134 |
| NEW Back | 6,893 | 73.3 | 134 |
| NEW Regular | 6,268 | 70.7 | 128 |
| NEW Front | 5,444 | 67.0 | 121 |
| OLD Champion | 6,897 | 73.6 | 131 |
| OLD Back | 6,871 | 73.4 | 131 |
| OLD Regular | 6,246 | 70.7 | 126 |
| OLD Front | 5,422 | 67.0 | 118 |
東コースより池が多く絡む。17番は池越えのミドルホール。西アウトはやや起伏、西インはほぼフラット。フェアウェイは広いが微妙なアンジュレーションがライに変化を与える。
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 375 | 350 | 310 |
| 2 | 4 | 1 | 440 | 415 | 325 |
| 3 | 5 | 5 | 535 | 500 | 450 |
| 4 | 3 | 13 | 165 | 140 | 140 |
| 5 | 4 | 7 | 365 | 335 | 300 |
| 6 | 4 | 3 | 405 | 355 | 310 |
| 7 | 3 | 15 | 190 | 165 | 165 |
| 8 | 5 | 11 | 525 | 490 | 480 |
| 9 | 4 | 17 | 420 | 380 | 300 |
| 計 | 36 | 3,420 | 3,130 | 2,780 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 415 | 385 | 340 |
| 11 | 3 | 16 | 205 | 180 | 180 |
| 12 | 5 | 2 | 530 | 495 | 420 |
| 13 | 4 | 18 | 400 | 375 | 350 |
| 14 | 4 | 6 | 390 | 365 | 310 |
| 15 | 3 | 14 | 165 | 135 | 135 |
| 16 | 4 | 4 | 455 | 400 | 320 |
| 17 | 5 | 12 | 555 | 515 | 485 |
| 18 | 4 | 10 | 405 | 375 | 355 |
| 計 | 36 | 3,520 | 3,225 | 2,895 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 395 | 370 | 325 |
| 2 | 4 | 9 | 390 | 355 | 310 |
| 3 | 3 | 17 | 200 | 175 | 155 |
| 4 | 5 | 1 | 560 | 505 | 435 |
| 5 | 4 | 7 | 400 | 365 | 300 |
| 6 | 3 | 13 | 195 | 170 | 170 |
| 7 | 4 | 3 | 440 | 415 | 305 |
| 8 | 4 | 15 | 385 | 355 | 315 |
| 9 | 5 | 11 | 505 | 475 | 425 |
| 計 | 36 | 3,470 | 3,185 | 2,740 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 12 | 390 | 365 | 310 |
| 11 | 4 | 4 | 415 | 380 | 320 |
| 12 | 4 | 10 | 370 | 340 | 315 |
| 13 | 3 | 16 | 160 | 140 | 140 |
| 14 | 5 | 2 | 540 | 505 | 445 |
| 15 | 4 | 8 | 415 | 370 | 340 |
| 16 | 3 | 18 | 175 | 140 | 140 |
| 17 | 4 | 6 | 465 | 415 | 335 |
| 18 | 5 | 14 | 520 | 490 | 435 |
| 計 | 36 | 3,450 | 3,145 | 2,780 |
東コースOUT
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 390 | 365 | 330 |
| 2 | 4 | 1 | 425 | 400 | 310 |
| 3 | 5 | 5 | 530 | 495 | 440 |
| 4 | 3 | 13 | 160 | 135 | 135 |
| 5 | 4 | 7 | 390 | 360 | 330 |
| 6 | 4 | 3 | 420 | 370 | 320 |
| 7 | 3 | 15 | 165 | 140 | 140 |
| 8 | 5 | 11 | 545 | 510 | 500 |
| 9 | 4 | 17 | 395 | 355 | 275 |
| 計 | 36 | 3,420 | 3,130 | 2,780 |
東コースIN
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 435 | 405 | 360 |
| 11 | 3 | 16 | 190 | 165 | 165 |
| 12 | 5 | 2 | 540 | 505 | 430 |
| 13 | 4 | 18 | 400 | 375 | 350 |
| 14 | 4 | 6 | 355 | 330 | 275 |
| 15 | 3 | 14 | 180 | 150 | 150 |
| 16 | 4 | 4 | 435 | 380 | 300 |
| 17 | 5 | 12 | 535 | 495 | 465 |
| 18 | 4 | 10 | 420 | 390 | 370 |
| 計 | 36 | 3,490 | 3,195 | 2,865 |
西コースOUT
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 385 | 360 | 315 |
| 2 | 4 | 9 | 385 | 350 | 305 |
| 3 | 3 | 17 | 175 | 150 | 130 |
| 4 | 5 | 1 | 545 | 490 | 420 |
| 5 | 4 | 7 | 425 | 390 | 320 |
| 6 | 3 | 13 | 210 | 185 | 185 |
| 7 | 4 | 3 | 435 | 410 | 300 |
| 8 | 4 | 15 | 360 | 330 | 290 |
| 9 | 5 | 11 | 515 | 485 | 435 |
| 計 | 36 | 3,435 | 3,150 | 2,700 |
西コースIN
| H | PAR | HDCP | BT | RT | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 12 | 400 | 375 | 320 |
| 11 | 4 | 4 | 410 | 375 | 320 |
| 12 | 4 | 10 | 365 | 335 | 310 |
| 13 | 3 | 16 | 190 | 170 | 170 |
| 14 | 5 | 2 | 545 | 510 | 450 |
| 15 | 4 | 8 | 420 | 375 | 340 |
| 16 | 3 | 18 | 160 | 125 | 125 |
| 17 | 4 | 6 | 445 | 400 | 320 |
| 18 | 5 | 14 | 520 | 490 | 435 |
| 計 | 36 | 3,455 | 3,155 | 2,790 |
千葉県市原市の70万坪の自然に包まれた、名匠・井上誠一設計の36ホール林間コース。東・西それぞれ18ホールで、池と樹木を巧みに取り入れた戦略性の高さに定評がある。フェアウェイは広いが微妙なアンジュレーションがライに変化を与え、砲台グリーンとガードバンカーがスコアを締める。2010年からはサイバーエージェントレディスの舞台にも選ばれた。圏央道・市原鶴舞ICから約2kmと首都圏から日帰りしやすく、歴史と風格あるクラブハウスや設備・接客にも定評がある。
東コース4番ショートの池越え、14番のきついドッグレッグ、西コース17番の池越えミドルなどが要所を締める。グリーンから少し離れたバンカーに要注意。
フェアウェイは広いが微妙なアンジュレーションがあり、ボールのライに変化を与える。砲台グリーンが多く外すと寄せワンも難しいため、手前から丁寧に攻める技術と繊細なタッチが求められる。
名匠・井上誠一が70万坪の雄大な自然に設計した36ホール。池と樹木を巧みに取り入れた戦略性豊かなレイアウトで、随所にアリソンバンカーや砲台グリーンが待つ。
名匠・井上誠一設計の戦略性に優れた36ホール。GDO総合評価5.0(1,511件)、楽天GORA 4.7(1,821件)と非常に高い評価。
| 車 | 市原鶴舞IC から約 2.0km |
|---|---|
| 電車 | 五井駅 からタクシー約 30分 |
| クラブバス | JR内房線・五井駅東口から予約制の無料クラブバス(平日8:05発、土日祝7:25・8:05発)。横浜・東京駅からの高速バス乗継ルートもあり。 |
| 駐車場 | ・無料 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表