同じブランドの現行グローブ(11モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラグリップ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,298 |
| ウルトラグリップ クール | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,580 |
| ウルトラグリップ レディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,584 |
| ウルトラグリップクール レディ | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥3,960 |
| ストロングデュアル | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,199 |
| ソフトグリップ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,000 |
| ソフトグリップ(ジュニア用) | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,056 |
| ツアーグローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,050 |
| ツアーナノ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,430 |
| ツアープレミアム | 天然皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,698 |
| フィットレディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
涼感とグリップ力を追求したサマーグローブ。甲側に水や汗を吸収して急速に拡散・蒸発させる「DRY STATUS®」素材を採用し、UPF50+・吸水速乾機能で暑い夏でもサラッとした装着感を保つ。手のひら側は通気性の良い合成皮革にシリコーンプリントを施し、密着性を高めてスイング時のグリップとのズレを抑える。全天候・W-FitStretch仕様。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。