同じブランドの現行グローブ(11モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラグリップ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,298 |
| ウルトラグリップ クール | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,580 |
| ウルトラグリップ レディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,584 |
| ウルトラグリップクール レディ | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥3,960 |
| ストロングデュアル | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,199 |
| ソフトグリップ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,000 |
| ソフトグリップ(ジュニア用) | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,056 |
| ツアーグローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,050 |
| ツアーナノ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,430 |
| ツアープレミアム | 天然皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,698 |
| フィットレディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
クラレと共同開発した人工皮革「クラリーノ®〈ソフリナ®-μ〉」を採用したブリヂストンの全天候ツアーグローブ。マイクロファイバーを3次元的に絡み合わせた生地により、天然皮革に近いフィット感と人工皮革ならではの耐久性・通気性を両立する。雨・汗にも滑りにくく水洗いも可能で、縫製箇所を減らしてグリップ時の手へのアタリを軽減。素手感覚の着用感を追求したモデル。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。