同じブランドの現行グローブ(11モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラグリップ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,298 |
| ウルトラグリップ クール | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,580 |
| ウルトラグリップ レディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,584 |
| ウルトラグリップクール レディ | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥3,960 |
| ストロングデュアル | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,199 |
| ソフトグリップ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,000 |
| ソフトグリップ(ジュニア用) | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,056 |
| ツアーグローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,050 |
| ツアーナノ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,430 |
| ツアープレミアム | 天然皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,698 |
| フィットレディ | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
手のひら側に東レコーテックス社の日本製合成皮革を使用したスタンダードグローブ。発泡セル形成技術により通気性とクッション性を備えつつ柔らかな風合いを実現し、グリップエンドで擦れやすい手のひら部を2層構造にして耐久性を確保している。甲側の屈曲部には伸縮ニットを配置してフィット性と通気性を両立。全天候・クロスカット・W-FitStretch仕様のモデル。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。