同じブランドの現行グローブ(19モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA SHEEP | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥955 |
| DNA SHEEP LADIES | 天然皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥973 |
| DNA SILICONE メンズ | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
| DNA SILICONE レディス | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥661 |
| DNA STRONG | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥880 |
| DNA SUEDE | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥800 |
| DNA SUEDE LADIES | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥800 |
| Zeusimpact ルール適合外グローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,999 |
| ウェザーフリー クールグローブ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,100 |
| キャスコジュニア | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | メンズ | ¥1,178 |
| シルキーフィット | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥890 |
| タフフィット+ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,210 |
| タフフィット+ レディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,390 |
| ナノスタッド | 合成皮革 | 右利き・左利き | 雨用 | メンズ | ¥1,320 |
| パレット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥900 |
| パレットプラス | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,485 |
| パレットレディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
| パレットレディス 指先カット | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥2,524 |
| パーフェクトフィット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
キャスコ「タフフィット+ レディス」は、メンズ同様に耐摩耗性と引裂強度に優れた日本製人工スエード「ベルセイムドライ®」を採用したレディースモデル。抗菌・抗ウイルス成分「Etak®」を生地に含浸・固定化することで、菌やウイルス、汗臭を抑え長く清潔に使える。破れに強い耐久性で、左手用と両手用を用意する。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。