同じブランドの現行グローブ(19モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA SHEEP | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥955 |
| DNA SHEEP LADIES | 天然皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥973 |
| DNA SILICONE メンズ | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
| DNA SILICONE レディス | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥661 |
| DNA STRONG | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥880 |
| DNA SUEDE | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥800 |
| DNA SUEDE LADIES | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥800 |
| Zeusimpact ルール適合外グローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,999 |
| ウェザーフリー クールグローブ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,100 |
| キャスコジュニア | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | メンズ | ¥1,178 |
| シルキーフィット | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥890 |
| タフフィット+ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,210 |
| タフフィット+ レディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,390 |
| ナノスタッド | 合成皮革 | 右利き・左利き | 雨用 | メンズ | ¥1,320 |
| パレット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥900 |
| パレットプラス | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,485 |
| パレットレディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
| パレットレディス 指先カット | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥2,524 |
| パーフェクトフィット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
キャスコ「パレットプラス」は、掌側に天然羊革、甲側に通気性・透湿性に優れた合成皮革「パーミア®」を組み合わせたハイブリッドグローブ。羊革ならではの吸い付くようなグリップ力としなやかなフィーリングを持ちながら、甲側の合成皮革でムレを抑える。腕時計型距離計測器を着けてもプレーの邪魔になりにくいリストフリー構造を採用。エンボス加工で陰影を表現したカモ柄を含む5色から選べる。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。