同じブランドの現行グローブ(19モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA SHEEP | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥955 |
| DNA SHEEP LADIES | 天然皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥973 |
| DNA SILICONE メンズ | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
| DNA SILICONE レディス | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥661 |
| DNA STRONG | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥880 |
| DNA SUEDE | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥800 |
| DNA SUEDE LADIES | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥800 |
| Zeusimpact ルール適合外グローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,999 |
| ウェザーフリー クールグローブ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,100 |
| キャスコジュニア | ハイブリッド | 右利き・両手用 | 通常 | メンズ | ¥1,178 |
| シルキーフィット | 天然皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥890 |
| タフフィット+ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,210 |
| タフフィット+ レディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,390 |
| ナノスタッド | 合成皮革 | 右利き・左利き | 雨用 | メンズ | ¥1,320 |
| パレット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥900 |
| パレットプラス | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,485 |
| パレットレディス | 合成皮革 | 右利き・両手用 | 通常 | レディース | ¥1,386 |
| パレットレディス 指先カット | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥2,524 |
| パーフェクトフィット | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥990 |
キャスコ「ナノスタッド」は、帝人フロンティアの超極細ポリエステルファイバー「ナノフロント®」混ストレッチ生地を掌側に編み込んだ全天候型グローブ。生地表面の微細な凹凸が大きな摩擦を生み、汗や雨で濡れるほどグリップ力が高まる。人差し指全体にも同生地を使い耐久性とフィーリングを両立。甲側は通気性・透湿性に優れた日本製合成皮革「パーミア®」で、リストフリー構造により時計型距離計を着けても手首の動きを妨げない。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。