予選通過
8/ 15
Momo Sugiyama ・ スギヤマ モモ
2002年6月10日、オーストラリア・クイーンズランド州ゴールドコースト生まれ。日本人の両親のもとで育ち、水泳などで活躍した後、13歳から本格的にゴルフに取り組んだ。米ハワイ大学に進学して1年目から頭角を現し、クー・ダレーン・カレッジエイトで個人優勝。その後パデュー大学に編入し、セカンドチーム・オール・ビッグテンに2度選ばれるなど全米屈指の舞台で経験を積んだ。2025年のJLPGA最終プロテストに一発合格して98期生としてプロ転向。ルーキーイヤーの2026年はステップ・アップ・ツアーのヤンマーハナサカレディースでT6に入るなど、レギュラーツアー定着を狙う。妹のさくらも米ノーステキサス大でプレーするゴルフ一家。
ハワイ大学・パデュー大学と全米の強豪で4年間プレーし、安定したスコアメークで通算13回のトップ10を記録した実力派ルーキー。パデューではプログラム歴代2位の通算平均ストロークを残した。2026年のステップ・アップ・ツアーではヤンマーハナサカレディースでT6に入った。米大学で磨いた総合力が武器となる。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 51 | +7 |
| ヒルズレディース 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | 7 | -7 |
| ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 49 | E |
| 山陰ご縁むす美レディース | 大山平原ゴルフクラブ | 32 | -1 |
| カストロールレディース | 富士市原ゴルフクラブ | 40 | -5 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | — | E |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | 58 | -2 |
| ロイヤルメドウカップ | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | — | +1 |
| ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 静岡カントリー浜岡コース | — | +13 |
| ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | — | E |
| プレナスレディースカップ | 玄海ゴルフクラブ | — | +9 |
| ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | — | +6 |
| 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | — | +4 |
| フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ | 51 | +4 |
| YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament | 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース | 6 | +3 |
まだ応援コメントはありません。