予選通過
13/ 21
Nanna Koerstz Madsen ・ ナナ コースト マドセン
1994年生まれ、デンマーク・スモールム出身。シメトラ(現エプソン)ツアーで3勝を挙げ、シーズン途中のバトルフィールド・プロモーションでLPGA昇格を勝ち取り、2018年から本格的にLPGAツアーで戦ってきた。2022年にはホンダLPGAタイランドを制し、LPGAツアーで優勝した史上初のデンマーク人選手という快挙を達成。レディース・ヨーロピアンツアー(LET)のメンバーでもあり、HSBC女子ワールドチャンピオンシップやアラムコ選手権など欧米双方の大会で活躍する。デンマーク女子ゴルフを牽引する第一人者だ。
2026年はストロークス・ゲインドの各項目でバランス良くプラスを記録し、ティーからグリーン、パッティングまで安定した総合力でスコアを作るタイプ。突出した武器というより穴の少ない堅実なゲーム運びが持ち味で、好調を維持できれば優勝争いに加わる力を持つ。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican | Pelican Golf Club | 11 | -7 |
| Maybank Championship | Kuala Lumpur Golf & Country Club, West Course | 69 | +3 |
| BMW Ladies Championship | Pine Beach Golf Links, Pine Course/Beach Course | — | +1 |
| Buick LPGA Shanghai | Sheshan Golf Club | 32 | +5 |
| FM Championship | TPC Boston | 23 | -4 |
| CPKC Women's Open | Royal Mayfair Golf Club | 23 | -5 |
| AIG Women's Open ◆ メジャー | Royal Lytham & St Annes Golf Club | — | +5 |
| ISPS HANDA Women's Scottish Open | Dundonald Links | — | +10 |
| The Amundi Evian Championship ◆ メジャー | Evian Resort Golf Club | 59 | +1 |
| KPMG Women's PGA Championship ◆ メジャー | Hazeltine National Golf Club | 42 | +2 |
| Meijer LPGA Classic for Simply Give | Blythefield Country Club | 18 | -9 |
| U.S. Women's Open ◆ メジャー | The Riviera Country Club | 54 | +8 |
| Kroger Queen City Championship presented by P&G | Maketewah Country Club | 40 | +1 |
| Mizuho Americas Open | Mountain Ridge Country Club | — | +5 |
| The Chevron Championship ◆ メジャー | Memorial Park Golf Course | 34 | -1 |
| JM Eagle LA Championship presented by Plastpro | El Caballero Country Club | — | -1 |
| Aramco Championship | Shadow Creek | — | — |
| Ford Championship presented by Wild Horse Pass | Whirlwind Golf Club, Cattail Course | — | -2 |
| Fortinet Founders Cup | Sharon Heights Golf & Country Club | — | +1 |
| HSBC Women's World Championship | Sentosa Golf Club, Tanjong Course | 31 | -2 |
| Honda LPGA Thailand | Siam Country Club, Old Course | 5 | -20 |
まだ応援コメントはありません。