| モデル | タイプ | 最大測距 | 倍率 | 高低差 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura GR | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | — | ¥18,800 |
| Accura GR+ | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | ○ | ¥19,789 |
| ELUA+ | レーザー | 1,199 m | 6 倍 | ○ | ¥19,500 |
| GR LEO PRO | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥44,322 |
| GR Leo | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥28,050 |
| LINEA | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥19,880 |
| POINT EYE | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥14,850 |
| PRECIS | レーザー | 1,828 m | 7 倍 | ○ | ¥24,200 |
| RAYS GR | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥21,480 |
| RAYS GR PRO | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥32,559 |
| RAYS GR+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥27,522 |
| RAYS+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥17,000 |
| Red Leo | レーザー | 913 m | 6 倍 | — | ¥14,130 |
| STEADY | レーザー | 1,300 m | 6 倍 | ○ | ¥22,000 |
| WILD EYE | レーザー | 799 m | 6 倍 | ○ | ¥13,000 |
| nano GR | レーザー | 1,000 m | 6 倍 | ○ | ¥21,191 |
| nano GR+ | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥27,500 |
| nano+ | レーザー | 999 m | 6 倍 | ○ | ¥19,349 |
ショットナビ ELUA+ はサブディスプレイを搭載し測った距離を見逃さないNEXIAシリーズの公式直販レーザー距離計。白黒LCD+サブ液晶、誤差±1m、計測範囲5〜1,312yd、3D計測(3点間距離計測)に対応。寸法・重量・倍率・防水・バッテリーなどの詳細仕様は公式個別ページ未取得のため未登録(推測補完は行わず後日補完予定)。