ステディ
| モデル | タイプ | 最大測距 | 倍率 | 高低差 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura GR | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | — | ¥18,800 |
| Accura GR+ | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | ○ | ¥19,789 |
| ELUA+ | レーザー | 1,199 m | 6 倍 | ○ | ¥19,500 |
| GR LEO PRO | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥44,322 |
| GR Leo | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥28,050 |
| LINEA | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥19,880 |
| POINT EYE | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥14,850 |
| PRECIS | レーザー | 1,828 m | 7 倍 | ○ | ¥24,200 |
| RAYS GR | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥21,480 |
| RAYS GR PRO | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥32,559 |
| RAYS GR+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥27,522 |
| RAYS+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥17,000 |
| Red Leo | レーザー | 913 m | 6 倍 | — | ¥14,130 |
| STEADY | レーザー | 1,300 m | 6 倍 | ○ | ¥22,000 |
| WILD EYE | レーザー | 799 m | 6 倍 | ○ | ¥13,000 |
| nano GR | レーザー | 1,000 m | 6 倍 | ○ | ¥21,191 |
| nano GR+ | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥27,500 |
| nano+ | レーザー | 999 m | 6 倍 | ○ | ¥19,349 |
ショットナビ STEADY は赤・緑2色OLEDと3D計測(3点間距離計測)を備えた、見やすさ・速さ・軽さのバランスに優れたレーザー距離計。0.1ヤード単位の精密計測、ポイント/ピンシーク(振動通知)/スキャンの3計測法、高低差を加味した目安距離表示、競技モードを搭載。外寸93.2×56.5×32.6mm、重量116g、計測範囲3.2〜1,421yd(誤差±1m)、6倍、レーザー波長905nm(Class 1M)、レンズ径21mm/有効径19.8mm、防水IPX4相当、USB Type-C充電(フル充電で約32,000回計測)。