プレシス
| モデル | タイプ | 最大測距 | 倍率 | 高低差 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura GR | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | — | ¥18,800 |
| Accura GR+ | レーザー | 1,188 m | 6 倍 | ○ | ¥19,789 |
| ELUA+ | レーザー | 1,199 m | 6 倍 | ○ | ¥19,500 |
| GR LEO PRO | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥44,322 |
| GR Leo | レーザー | 914 m | 6 倍 | ○ | ¥28,050 |
| LINEA | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥19,880 |
| POINT EYE | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥14,850 |
| PRECIS | レーザー | 1,828 m | 7 倍 | ○ | ¥24,200 |
| RAYS GR | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥21,480 |
| RAYS GR PRO | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥32,559 |
| RAYS GR+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥27,522 |
| RAYS+ | レーザー | 1,500 m | 6 倍 | ○ | ¥17,000 |
| Red Leo | レーザー | 913 m | 6 倍 | — | ¥14,130 |
| STEADY | レーザー | 1,300 m | 6 倍 | ○ | ¥22,000 |
| WILD EYE | レーザー | 799 m | 6 倍 | ○ | ¥13,000 |
| nano GR | レーザー | 1,000 m | 6 倍 | ○ | ¥21,191 |
| nano GR+ | レーザー | 1,200 m | 6 倍 | ○ | ¥27,500 |
| nano+ | レーザー | 999 m | 6 倍 | ○ | ¥19,349 |
ショットナビ PRECIS はShot Navi初の7倍高倍率レンズを搭載し、誤差±20cm(従来比80%向上)の高精度計測を実現したレーザー距離計。最大計測距離は3.3〜2,000yd。緑・赤色OLEDファインダー、ポイント/ピンシーク(振動通知)/スキャンの3計測法、3D計測(3点間距離計測)、高低差を加味した目安距離表示、競技モードを搭載。外寸93×59.5×30mm、重量123g、レーザー波長905nm(Class 1M)、レンズ径20mm/有効径18mm、防水IPX4相当、USB Type-C充電(フル充電で約27,000回計測)。