| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.0 g | — | 中 | — |
| SR | 39.0 g | — | 中 | — |
| R | 39.0 g | — | 中 | — |
| R2 | 39.0 g | — | 中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| SR | — | — | — | — |
| R | — | — | — | — |
| R2 | — | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.0 g | 5.7 | 中 | 39.5〜41.0" |
| SR | 54.0 g | 5.8 | 中 | 39.5〜41.0" |
| R | 52.0 g | 5.9 | 中 | 39.5〜41.0" |
| R2 | 51.0 g | 5.9 | 中 | 39.5〜41.0" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)