ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
801 ↓82 Roberto Terrazas 490.01
802 ↑10 Aaron Moody 489.80
803 ↑5 Will Davenport 489.70
804 ↑100 Jackson Skinner 489.33
805 ↑12 Miles McConnell 489.28
806 ↓18 Henry Daly 489.19
807 ↑7 Avery Lazarski 489.00
808 ↓71 Thanawin Lee 488.89
809 ↑7 Armaan Gawde 488.88
810 ↑5 Oscar Ricketts 488.77
811 ↓128 Asa Najib 488.63
812 ↑8 Raul Gomez Montalva 488.54
813 ↑19 Patrick Keeling 488.10
814 ↑65 Jack Larkin 487.90
815 ↑6 Fernando Augusto Silva 487.90
816 ↑7 Kentaro Nanayama 487.79
817 ↑9 Grant Smith 487.70
818 ↑1 Charles Fitzsimmons 487.69
819 ↑16 Timmy Hollenbeck 487.65
820 ↑4 Jake Foley 487.46
821 ↑6 Lukas Janda 487.34
822 ↑11 Rylan Johnson 487.31
823 ↑7 Ivan Verster 487.28
824 ↓2 Mason Schmidtke 487.19
825 — Mark Costanza 487.08
826 ↑5 Alessandro Comparone 486.80
827 ↑7 John Markow 486.60
828 ↓60 Chris Jhon Remata 486.42
829 — Louis Mahakan 486.36
830 ↑6 Vaclav Tichy 486.20
831 ↑148 Benjamin Baker 486.08
832 ↑7 Filip Grave 485.57
833 ↑170 Fadhlan Azzam Atmajah 485.31
834 ↑7 Haden Maxwell 485.14
835 ↑17 Jose Ignacio Arzu Garcia 485.09
836 ↑6 Andres Duisberg 484.99
837 ↓27 Manuel Villavicencio 484.98
838 ↑7 Muhammad Shoaib 484.88
839 ↓2 Jorge Parada 484.75
840 ↑63 Daniil Sokolov 484.66
841 ↑2 Jorge Andres Reyes 484.42
842 ↑17 Thaddeus Matteo Huainigg 484.33
843 ↑8 Mauricio Tello 484.31
844 — Sage Bradshaw 484.23
845 ↑2 Giampaolo Gagliardi 484.19
846 ↑2 Pasit Ratakua 484.08
847 ↓1 Mikulas Vojtesek 483.74
848 ↓10 Gendao Luo 483.54
849 — Trenton Mierl 483.47
850 ↑3 Luke Stock 483.43

出典: wagr.com(2026-11-10)