| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1551 | ↓1 | Roelof Craig | 420.41 |
| 1552 | ↓86 | Lucas Gonzalez Irigoyen | 420.31 |
| 1553 | ↓46 | Peyton Jones | 420.24 |
| 1554 | ↑5 | Luke Dariotis | 420.09 |
| 1555 | ↑2 | Jimi Palomaki | 420.08 |
| 1556 | — | Nico Anderst | 420.08 |
| 1557 | ↑1 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 420.02 |
| 1558 | ↑812 | Drew Wilson | 419.91 |
| 1559 | ↓113 | Francisco Perez | 419.88 |
| 1560 | ↑6 | Weston Ogden | 419.87 |
| 1561 | ↓8 | Bobe Salahog | 419.84 |
| 1562 | ↓8 | Bradley Chill Jr | 419.50 |
| 1563 | ↑4 | Jakob Lotschak | 419.40 |
| 1564 | ↑11 | Arthur Alpay Akpinar | 419.38 |
| 1565 | ↓4 | Noah Grimaldi | 419.28 |
| 1566 | ↑4 | Pieter Coetzee | 419.27 |
| 1567 | ↑6 | Julien Dulait | 419.19 |
| 1568 | ↓3 | Gerard Dunne | 419.18 |
| 1569 | ↓7 | ZhenXian Zhang | 419.12 |
| 1570 | ↓2 | Ross Ramkissoon | 418.91 |
| 1571 | ↑39 | Juan Miro Asorey | 418.88 |
| 1572 | — | Pieter Janssen | 418.71 |
| 1573 | ↑15 | Angel Aguirre | 418.66 |
| 1574 | ↓5 | Lucca Mateo Buenrostro | 418.61 |
| 1575 | ↓103 | Mauricio Rodriguez Rojas | 418.53 |
| 1576 | ↓2 | Agustin Frutos Aquino | 418.51 |
| 1577 | ↓1 | Hotae Jang | 418.51 |
| 1578 | ↑3 | Arthur Estas | 418.43 |
| 1579 | ↑108 | Luca Gallingani | 418.33 |
| 1580 | ↑13 | Axton Miller | 418.28 |
| 1581 | ↑77 | Worawit Joempong | 418.21 |
| 1582 | ↓4 | Tom Bastow | 417.94 |
| 1583 | ↑2 | Jeevyn Lotay | 417.92 |
| 1584 | ↓2 | Wilber Alvarado | 417.91 |
| 1585 | ↓6 | Luke Bernakevitch | 417.87 |
| 1586 | ↑9 | Duhan Sazak | 417.86 |
| 1587 | ↑2 | Max Reynolds | 417.75 |
| 1588 | ↑85 | Teuku Husein M Danindra | 417.70 |
| 1589 | ↑1 | Diego Serrano | 417.66 |
| 1590 | ↑1 | ShengWen Luo | 417.61 |
| 1591 | ↓4 | Jackson Benge | 417.55 |
| 1592 | ↓37 | Evan Nachtigall | 417.53 |
| 1593 | ↑4 | Eddie Gu | 417.48 |
| 1594 | ↓8 | Edison Wu | 417.43 |
| 1595 | ↓3 | Abdullah Ansar | 417.42 |
| 1596 | ↑4 | Emilio Gabriel Hernandez | 417.34 |
| 1597 | ↓1 | Charlie Hipp | 417.25 |
| 1598 | ↓4 | Semih Engez | 417.13 |
| 1599 | ↑505 | Max Drott | 417.03 |
| 1600 | ↓2 | Haden Ruby | 417.01 |
出典: wagr.com(2026-11-10)