ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
1651 ↓4 Hangyu Liu 413.30
1652 ↓1 Esteban Cruz Bonilla 413.24
1653 ↓16 Joe Buenfeld 413.18
1654 ↓2 Fabio Solano 413.07
1655 ↓5 Aston Lim 412.97
1656 ↓1 Cody Guetzke 412.96
1657 ↓19 Robert Thompson 412.75
1658 ↑7 Zachary Frazer 412.70
1659 ↑1 Elias Mardeni 412.65
1660 ↓83 Akbar Bin Mohd Said 412.62
1661 ↑3 Charlie Croker 412.58
1662 ↓9 Johndre Ludick 412.52
1663 ↓35 Hanjie Yu 412.32
1664 ↓30 Charongrat Jitnavasathien 412.24
1665 ↓23 Gene Elliott 412.18
1666 ↑2 Louie Liu 412.15
1667 ↓61 Richard Dowling 412.11
1668 ↓7 Tunc Aslan 412.07
1669 ↓10 Julius Wunsch 411.80
1670 ↑11 Jaxon Bandelier 411.68
1671 ↑7 Youssef El Hali 411.60
1672 ↑2 Jaeseung Na 411.58
1673 ↑15 Tito von Hessen 411.48
1674 ↓145 Wei Jun Ng 411.47
1675 ↓12 Thomas Grenier 411.42
1676 ↑19 Ethan Lim 411.23
1677 — Godfrey Kambale 411.13
1678 ↑4 Anson Cabello 411.06
1679 ↑7 Thomas Buisson 410.94
1680 — Iestyn McAvoy 410.88
1681 ↑3 Dylan Holmes 410.68
1682 ↓16 Trevor Garus 410.64
1683 ↑8 Jordan Hwang 410.62
1684 ↓12 Samuel Duran Guardia 410.61
1685 ↓28 Daniel Morgado 410.60
1686 ↑3 Sascha Robinson 410.57
1687 ↓79 Colton Swartz 410.44
1688 ↑19 David Mulholland 410.40
1689 ↑10 Norwin Gohm 410.27
1690 ↓15 Gonzalo Oliva Pinto 410.25
1691 ↓8 Alonso Sanchez Kirschner 410.24
1692 ↑29 Cameron Phillips 410.19
1693 ↑4 Dao Zhou 410.16
1694 ↓4 Mohamed Nizar Bourehim 410.15
1695 ↓2 Timon Svetek Zgonec 410.13
1696 ↑9 Jean-frederick Guevara Perreault 410.04
1697 ↑18 Juan Pablo Alvarado 409.98
1698 ↑2 Maximilian Franck 409.93
1699 ↑5 Do Duong Gia Minh 409.93
1700 ↓21 Mike Sposa 409.88

出典: wagr.com(2026-11-10)