ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
1701 ↑5 Lee Poppell 409.87
1702 ↓1 Aidan Wilson 409.83
1703 ↓1 Xuanlin Wang 409.81
1704 ↓12 Jonathan Keane 409.76
1705 ↑12 Kush Arora 409.74
1706 ↓12 Jake Lewis 409.70
1707 ↓68 Carson Childress 409.65
1708 — Zoravar Singh Toor 409.64
1709 ↓13 Scott Spark 409.56
1710 ↓25 Xing Luo 409.49
1711 ↓57 Zichen Zhang 409.31
1712 ↓1 Gabriele Romani 409.25
1713 ↑12 Tanner Cadieux 409.19
1714 ↓150 Alex Navarro Navarro 409.11
1715 ↓12 William Harned 409.03
1716 ↓6 Jody Fanagan 408.89
1717 ↑1 Aiden Hibbard 408.82
1718 ↑4 Charlie Preston 408.82
1719 — Hogan Blais 408.81
1720 ↑34 Gino Cecchetto 408.79
1721 ↓5 Diego Vargas Ojeda 408.74
1722 ↑1 Afonso Oliveira 408.68
1723 ↓3 Juan Pedro Altamirano 408.66
1724 ↓15 Mark Allen 408.53
1725 ↑7 Park Jaehyun 408.44
1726 ↓14 Yubo Wang 408.43
1727 — Oliver Baker 408.38
1728 ↓4 Sebastiano Moro 408.30
1729 ↑1 Jacob Kang 408.05
1730 ↓63 William Odek 408.03
1731 ↑2 Ryan Guo 408.03
1732 ↑3 Jose Manuel Fernandez Lopez 408.02
1733 ↑11 Ryan Jahr 407.96
1734 ↓3 Josh Rudkin 407.95
1735 ↑4 Kade Wieland 407.79
1736 ↓65 Konrad Bargenda 407.70
1737 — Darragh McGrath 407.58
1738 — Sean Patrick Powers Restrepo 407.53
1739 ↑1 Dean Richards 407.48
1740 ↓4 Grant Labuschagne 407.40
1741 ↑4 Tiger Xie 407.39
1742 ↓16 Jose Mejia De Leon Regil 407.32
1743 ↑37 Daniel Nilsson 407.16
1744 ↓31 Santiago Schele 407.04
1745 ↑3 Davon Duboc 406.74
1746 ↑47 Carlo Melgrati 406.52
1747 ↑9 Alexander Farmer 406.42
1748 ↓6 Ben Sessions 406.42
1749 ↑4 Tingyi Liao 406.38
1750 ↓16 Raghav Gulati 406.35

出典: wagr.com(2026-11-10)