ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3001 ↑359 Kotaro Ogawa 335.08
3002 ↓13 Michal Cygan 335.07
3003 ↓20 Luis Geraldo Eboli Villegas 334.86
3004 ↓14 Alessio Brunella 334.80
3005 ↓10 Alexandr Bernatek 334.78
3006 ↓13 Luca Scheublein 334.77
3007 ↑703 Gustav Fredriksson 334.74
3008 ↓22 Jack Palmer 334.66
3009 ↓13 Joel Himanen 334.63
3010 ↓6 Arnaud Castellana 334.63
3011 ↑67 Haishu Cao 334.56
3012 ↓20 Shayaan Kim 334.52
3013 ↓19 Nicolai Barthel Rosli 334.36
3014 ↑16 James Hassell 334.35
3015 ↑582 Spencer Turtz 334.32
3016 ↓15 Benjamin Steven 334.27
3017 ↓14 Max Sundholm 334.20
3018 ↑547 Kaeden Anderson 334.20
3019 ↓44 Jai Bahl 334.15
3020 ↓11 Robin Nicolas 334.09
3021 ↓13 Johann Frank Halldorsson 334.06
3022 ↓176 Juan Cruz Repetto 334.04
3023 ↑710 Zeyu Liu 334.02
3024 ↓17 Antong Dong 334.00
3025 ↓23 Mike Davin Emmanuel 334.00
3026 ↓16 Luis Stuerznickel 333.92
3027 ↓96 Max Alverio 333.77
3028 ↓31 Brayden Dock 333.58
3029 ↓17 Adam Sondergaard Pedersen 333.57
3030 ↓17 Ryder Tien 333.57
3031 ↓7 Miguel Angel Aliseda Rivero 333.54
3032 ↓18 Vinh Za Quang Nguyen 333.49
3033 ↓17 Leo Uraki 333.42
3034 ↑982 Conrad Brown 333.31
3035 ↓8 Shane Kenneally 333.26
3036 ↓19 Tyler Neidel 333.22
3037 ↓18 Liam Abom 333.22
3038 ↓23 Reuben Harvey 333.21
3039 ↓10 Christian Koehn 333.03
3040 ↓14 Francisco Reis 332.98
3041 ↓19 Filip Svendsen 332.94
3042 ↓21 Noah Gratil 332.87
3043 ↓5 Joey Hayden 332.79
3044 ↓12 Mikkel Tranberg 332.66
3045 ↑48 Marek Smerda 332.66
3046 ↑70 Henry Starr 332.62
3047 ↓10 Louis Chazalmartin 332.58
3048 ↓67 Scott Stevens 332.57
3049 ↓16 Conrad Kirketerp Nielsen 332.57
3050 ↓16 Lucas Arntsen 332.52

出典: wagr.com(2026-11-10)