ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3251 ↓19 Ian Asch 320.39
3252 ↑101 Ashton Eubanks 320.25
3253 ↓23 Massimo De Giorgi 320.22
3254 ↓13 Tim Nachtwey 320.18
3255 ↓10 David Vega Gerstel 320.15
3256 ↓18 Leon Heeder 320.15
3257 ↓8 Edward Horn 319.96
3258 ↓7 Gianbattista Perilli 319.89
3259 ↑298 Nathan Tait 319.84
3260 ↓116 Peter Bennett 319.75
3261 ↓50 John Duthie 319.69
3262 ↓12 Oliver Isaac Trapero 319.66
3263 ↓19 Jake Plumb 319.64
3264 ↓21 Sam Marshall 319.56
3265 ↓8 Joe Sposi 319.55
3266 ↓71 Manny Lahl 319.48
3267 — Nathan Biais 319.47
3268 ↓5 Kaiden Schneider 319.43
3269 ↓21 Anthony Wu 319.41
3270 ↓83 Jordan Utley 319.34
3271 ↓64 Cole Ogden 319.32
3272 ↓17 Enzo Persson 319.16
3273 ↓21 Javier Vazquez 319.16
3274 ↓14 Kaden Leivian 319.16
3275 ↑12 Owen Bolles 319.16
3276 ↓7 Daniel Copeman 319.15
3277 ↓15 Elias Weissensteiner 319.13
3278 ↓12 AJ Hovermale 319.11
3279 ↓108 Mark Strickland 318.99
3280 ↓22 Herman Liu 318.93
3281 ↓20 Ethan Flynn 318.84
3282 ↓26 Sol Lee 318.83
3283 ↓30 Joseph Nelson 318.71
3284 ↓13 Xiao Wang 318.61
3285 ↓38 Jacques Wilson 318.49
3286 ↓13 Valentin Pommier 318.48
3287 ↓11 Galih Ananta Wiratno 318.47
3288 ↓14 Juan Andres Hurtado 318.46
3289 ↓17 Zach Felts 318.42
3290 ↓7 Adrien Conter 318.36
3291 ↓93 Mohamed Semlali 318.36
3292 ↓22 Moritz Dietz 318.34
3293 ↓18 Chris Bettencourt 318.33
3294 ↓16 Max Vester 318.21
3295 ↓11 Harry Theodore Butler 318.14
3296 ↓16 Gatlin Albright 318.04
3297 ↓16 Ze Xu Demos Qiu 318.00
3298 ↓21 Nathan Hooft 317.90
3299 ↓14 Lenny Mines 317.88
3300 ↓61 Ben Crinella 317.80

出典: wagr.com(2026-11-10)