ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3351 ↓226 Mike Combs 314.65
3352 ↓11 Hudson Hobbs 314.56
3353 ↓20 Luis De Minon Garcia 314.54
3354 ↓11 Mateo Gramstad 314.51
3355 ↓10 Curro Martinez Marchante 314.40
3356 ↓10 Teddy Shaw 314.40
3357 ↓25 William Johansson 314.39
3358 ↓16 Harry Dessel 314.34
3359 ↓241 Sam Dossey 313.80
3360 ↓21 Syren Johnstone 313.80
3361 ↓25 Rasmus Gross 313.76
3362 ↓70 Ellis Bright 313.75
3363 ↓13 Isaac Ahn 313.73
3364 ↓16 Benxing Shi 313.64
3365 ↓31 Samuel Tan Ling Feng 313.63
3366 ↑42 Azzan Al Rumhy 313.63
3367 ↓18 Jay Doyle 313.57
3368 ↓9 Rory Gallagher 313.55
3369 ↑32 Pride Dyer 313.49
3370 ↑391 Liu Yihe 313.49
3371 ↓33 Jay Kirchdorfer 313.49
3372 ↓70 Hunter Welch 313.39
3373 ↑80 Aidan Talent 313.31
3374 ↓22 Viggo Olsson Mork 313.30
3375 ↓20 Boris Venelinov 313.13
3376 ↓20 Hugo Brandt 313.09
3377 ↑320 Shahab Uddin 313.03
3378 ↓17 Kaleb Lambert 312.91
3379 ↓13 John Gilbert 312.81
3380 ↓15 Luigi D'Amico 312.77
3381 ↓12 Alex Hill 312.48
3382 ↓14 Marco Dennis Anderson 312.43
3383 ↓16 Andre Miguel Saldivar Cantu 312.21
3384 ↓40 Peyton Smith 312.20
3385 ↑344 Shiv Ahluwalia 312.12
3386 ↓22 Eugenio Bernardi 312.07
3387 ↑288 Henry Johnson 311.96
3388 ↓2 Finley Pyke 311.94
3389 ↓5 Siidhaan Chhibber 311.81
3390 ↓15 Craig Larson 311.71
3391 ↓18 Mingyu Kim 311.64
3392 ↓5 James Holtsclaw 311.64
3393 ↓19 Marius Kvande 311.62
3394 ↓13 Michelangelo Botta 311.61
3395 ↓13 Jack Callahan 311.60
3396 ↑486 Jamen Sanders 311.59
3397 ↓14 Harry Richmond 311.59
3398 ↓21 Cooper Tate 311.51
3399 ↓5 Will Preston 311.41
3400 ↓11 Micah Stewart 311.11

出典: wagr.com(2026-11-10)