ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3551 ↑448 Axel Dhondt 299.48
3552 ↓41 Don Martone 299.41
3553 ↓29 Taehwee Kim 299.37
3554 ↓8 Luke Caldwell 299.19
3555 ↓1 Joan Panisello Ferragut 299.16
3556 ↓9 Robert Woods 299.10
3557 ↓19 Elliott Friedrich 299.10
3558 ↓8 Dewi John 299.01
3559 ↓10 Yu-Cheung (Ian) Ng 298.98
3560 ↑448 William Howard 298.84
3561 ↓9 Nathan Wattier 298.65
3562 ↓18 Leo Postl 298.64
3563 ↓86 Riley Naylor 298.58
3564 ↓8 Nikolai Holme 298.49
3565 ↓6 Clement Colombero 298.38
3566 ↓54 Aaron Ryan 298.34
3567 ↓6 Achita Suvanratana 298.32
3568 ↑264 Alvin Cato 298.30
3569 ↓16 Tyson Seyler 298.29
3570 ↓25 Bennett Kuhns 298.27
3571 ↑2 Martin Fuertes Burdeos 298.23
3572 ↓9 Tristan Kolasinski 298.17
3573 ↑705 Dysen Park 298.02
3574 ↓23 Oliver Caton 297.86
3575 ↓50 Everest Williams 297.79
3576 ↑247 Alexander Miller 297.61
3577 ↓35 Charlie Cooley 297.52
3578 ↓12 Rori Yoshiyuki 297.47
3579 ↓12 Xuanyu Nan 297.39
3580 ↓40 Andrew Sai Wah Chan 297.37
3581 ↓13 Jack Butterbaugh 297.25
3582 ↓18 Winston Brown 297.24
3583 ↓14 Yaoyu Hsieh 297.02
3584 ↓13 Ethan Evans 296.85
3585 ↓83 PJ Herron 296.78
3586 ↓8 Ischa Wichman 296.47
3587 ↓7 Easton Reischl 296.45
3588 ↑3 Ryan Cronin 296.38
3589 ↓12 Cole Stewart 296.23
3590 ↑494 Kainan Huang 296.09
3591 ↓7 Julian Kiessling 296.01
3592 ↓20 Muhammad Irtaza Hussain 295.91
3593 ↓8 Charlie Haney 295.80
3594 ↓20 Juan Melida 295.79
3595 ↓5 Tzari Baines 295.63
3596 ↓9 Maximilian Klaus 295.15
3597 ↓21 Ben Pearson 294.98
3598 ↓16 Ryan Sullivan 294.71
3599 ↑15 Mikael Kihara 294.68
3600 ↑3 Trevor Tingle 294.55

出典: wagr.com(2026-11-10)