| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 3651 | ↓58 | Franco Ricciardelli | 289.52 |
| 3652 | ↓97 | Bryson Parker | 289.51 |
| 3653 | ↓5 | Eric Siesing | 289.46 |
| 3654 | ↓11 | Jaiden Koonar | 289.44 |
| 3655 | ↓11 | Miguel Del Carmen | 289.36 |
| 3656 | ↓7 | Graeme Booth | 289.30 |
| 3657 | ↓41 | Payton Taylor | 289.12 |
| 3658 | ↓7 | Santiago Dedyn | 288.93 |
| 3659 | ↓7 | Julius Pauli | 288.86 |
| 3660 | ↓14 | Dimitri Protopapas | 288.62 |
| 3661 | ↓11 | Blair Christie | 288.58 |
| 3662 | ↓4 | Andrew Reyes | 288.34 |
| 3663 | ↑172 | Mousa Shana'ah | 288.32 |
| 3664 | ↓8 | Allen Peake | 288.29 |
| 3665 | ↓8 | Frank Bellino | 288.27 |
| 3666 | ↓21 | Lone Masalila | 288.23 |
| 3667 | ↓58 | Jairo Hernandez | 288.13 |
| 3668 | ↑540 | Jack Vanderschuur | 288.11 |
| 3669 | ↓10 | Sebastian May | 288.02 |
| 3670 | ↓10 | Harrison Akers | 287.98 |
| 3671 | ↓8 | Rachid Akl | 287.85 |
| 3672 | ↓11 | Freddie Surgey | 287.82 |
| 3673 | ↓9 | Steven Mann | 287.64 |
| 3674 | ↓7 | Braydon Pulcanio | 287.60 |
| 3675 | ↓5 | Seth Barker | 287.43 |
| 3676 | ↓8 | Yancey Johnson | 287.38 |
| 3677 | ↓57 | Matthew Sughrue | 287.34 |
| 3678 | ↓7 | Wille Norgren | 287.33 |
| 3679 | ↓17 | Theo Zimmermann | 287.26 |
| 3680 | ↓8 | Flavio Tamburrini | 287.26 |
| 3681 | ↓8 | Luis Abeledo | 287.20 |
| 3682 | ↓96 | Jack Carew | 287.12 |
| 3683 | ↓44 | Malcolm Roney | 286.95 |
| 3684 | ↓31 | Stefans Spruzs | 286.76 |
| 3685 | ↓11 | Xianlin Zhu | 286.75 |
| 3686 | ↓69 | Jerseem Boodram | 286.62 |
| 3687 | ↑313 | Wataru Masuda | 286.58 |
| 3688 | ↓9 | Alessandro Gardini | 286.52 |
| 3689 | ↓9 | Peter Bowie | 286.51 |
| 3690 | ↓54 | Cheng Hao | 286.45 |
| 3691 | ↓10 | Valentin Chaplin | 286.34 |
| 3692 | ↓5 | Jaume Montalat | 286.06 |
| 3693 | ↓15 | Krish Beiju Shah | 285.99 |
| 3694 | ↓5 | Svante Palmgren | 285.87 |
| 3695 | ↓9 | Vance Welch | 285.81 |
| 3696 | ↓11 | Anton Clausen | 285.77 |
| 3697 | ↓7 | Enzo Fernandez- mangas | 285.75 |
| 3698 | ↓44 | Mateo Castro Suarez | 285.72 |
| 3699 | ↓7 | Milton Wallin | 285.58 |
| 3700 | ↓5 | Curtis Holck | 285.54 |
出典: wagr.com(2026-11-10)