ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
3801 ↓3 Jaime Gismera Dominguez 272.28
3802 ↓2 Zac Mudford 272.14
3803 ↓1 Gonzalo Guillen Carmona 272.00
3804 ↑4 Syed Shayaan Khadri 271.60
3805 ↑10 Bob Neuberger 271.54
3806 ↑5 Leonardo Manenti 271.51
3807 ↓4 Rafael Torres Herrera 271.42
3808 ↓24 Mateo Restrepo 271.37
3809 ↑3 Zac Georgantas 271.35
3810 ↓5 Eric Feng 271.21
3811 ↓23 Glenn Robinson 271.05
3812 ↑1 Corentin Guilloux 271.05
3813 ↓28 Robert Calvesbert 270.97
3814 — Nicolas Gonzalez Tarrio 270.92
3815 ↑3 Sylvain Debiais 270.86
3816 ↑4 Paul Baciu 270.67
3817 ↓25 Jordy Lutz 270.54
3818 ↑4 Kevin Welzel 270.52
3819 ↓3 Cole Jones 270.26
3820 ↑8 Amine El Omari 270.11
3821 ↑4 AJ Wilhelm 270.08
3822 ↓1 Ivo Hala 269.96
3823 ↑7 Bric Baird 269.86
3824 ↑7 Brauilio Mamani 269.84
3825 ↑2 Ernesto Artioli Gnoli 269.81
3826 ↑3 Sebastian Jacoel 269.72
3827 ↑6 Tommy Mangan 269.66
3828 ↑6 Bruno Machalica 269.59
3829 ↑317 Carson Andreoni 269.37
3830 ↓29 Patcharapon Watthanadilokkul 269.37
3831 ↑5 Riley Hnatyshyn 269.28
3832 ↑5 Landon Barks 269.24
3833 ↑5 Gregoire Hulin 269.24
3834 ↑225 Calin Mihai Muresan 269.22
3835 ↓16 Jack Marsh 269.13
3836 ↓32 Antonio Dager 269.05
3837 ↓54 Jonas Wallmo 269.04
3838 ↑2 Felix Timm 269.03
3839 ↓33 Chad Niezing 268.66
3840 ↓1 Hippolyte Poux 268.60
3841 ↑12 Chris Clark 268.23
3842 ↑256 Bilal Ataya 268.12
3843 ↑3 Larib Rehman 268.07
3844 ↑3 Ryan Banas 267.91
3845 ↓21 Eric Doerrenberg 267.79
3846 ↓55 Daniel Schmieding 267.78
3847 ↑1 Davide Vitali 267.69
3848 ↑1 Aapo Marttinen 267.52
3849 ↑289 Cohen Bitzer 267.31
3850 ↓41 Dan Walters 267.13

出典: wagr.com(2026-11-10)