ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 2026

2026-11-10 更新・全 5125 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子
順位前回比選手ポイント
4001 ↓14 Michael Buttacavoli 241.85
4002 — Mauro Garduno Cajero 241.38
4003 ↓15 Nino Villasencio 241.34
4004 ↑183 Riley Gudgeon 241.23
4005 ↓20 Terrence Miskell 241.17
4006 — Daniel De Quintal 240.89
4007 ↓15 Andrew Jarvis 240.36
4008 ↓1 Paxton Lane 240.30
4009 ↓30 Cedric Otten 240.19
4010 — Nicolas Garcia Gamez 240.07
4011 ↓10 Jose Mendez 239.72
4012 ↓14 Richard Gibson Jr 239.30
4013 ↓9 Zachary Hughes 239.13
4014 ↓9 David Hornberger 238.55
4015 ↓1 Trenton Ables 238.53
4016 ↓3 David Pyle 238.45
4017 ↓2 Maxime Leclerc 238.43
4018 — Cameron Meldrum 238.17
4019 ↑2 Lewis Harrison 237.80
4020 ↓1 Sean Reddy 237.56
4021 ↑3 Robert Burns 237.12
4022 ↑3 Drew Walker 237.12
4023 ↑3 Mitch van Noord 237.08
4024 ↓12 Trent Virden 236.96
4025 ↑4 AJ Van Emmenis 236.72
4026 ↓62 Taiki Fujii 236.62
4027 ↑1 Oliver Crowley 236.57
4028 ↓11 Xzavier Casarez 236.51
4029 ↓39 Joshua Pritchett 236.14
4030 ↑240 Ali Alkowari 236.12
4031 ↓20 Clive Jones 236.04
4032 ↓1 Daniel Ailor 236.01
4033 ↓1 Benjamin Stoller 235.86
4034 ↑219 Arthur Andrieux 235.60
4035 — Vito Antonio Vitone 235.21
4036 — Brady Senn 234.94
4037 ↑1 Hyuk Joon Kim 234.59
4038 ↑2 William Peel IV 234.37
4039 ↓5 Connor Carter 234.08
4040 ↑4 Kory Meireis 233.87
4041 ↑4 Luc Kelty 233.82
4042 ↓15 Will Minton 233.77
4043 ↑3 Derek Tabor 233.48
4044 ↑4 Bryan Hernandez Merejo 233.33
4045 ↓12 Philip Ridden 233.28
4046 ↑432 Jonathan Andrew Wilsenach 232.95
4047 ↓27 Ethan Dial 232.82
4048 ↓11 Nicholas Balcken 232.80
4049 ↓6 Brian Light 232.24
4050 ↑4 Brady Faulkner 232.03

出典: wagr.com(2026-11-10)