出典: メーカー公式ページ(2019-08-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 3.5° | 61.5° | 252 g |
| #6 | 25° | ✕ | 4.5° | 62.0° | 259 g |
| #7 | 29° | ✕ | 5.5° | 62.5° | 266 g |
| #8 | 33° | ✕ | 6.5° | 63.0° | 273 g |
| #9 | 37° | ✕ | 7° | 63.5° | 280 g |
| #PW | 42° | ✕ | 8° | 64.0° | 288 g |
| #AW | 49° | ✕ | 10° | 64.0° | 293 g |
| #SW | 56° | ✕ | 12° | 64.0° | 297 g |
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)