| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.0° | 250 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 257 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.0° | 264 g | - |
| #7 | 33° | ✕ | 61.5° | 271 g | 3.8mm |
| #8 | 37° | ✕ | 62.0° | 278 g | - |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 285 g | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63.0° | 293 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.0° | 250 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 257 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.0° | 264 g | - |
| #7 | 33° | ✕ | 61.5° | 271 g | 4.0mm |
| #8 | 37° | ✕ | 62.0° | 278 g | - |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 285 g | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63.0° | 293 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.0° | 250 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 257 g | - |
| #6 | 29° | ✕ | 61.0° | 264 g | - |
| #7 | 33° | ✕ | 61.5° | 271 g | 3.9mm |
| #8 | 37° | ✕ | 62.0° | 278 g | - |
| #9 | 42° | ✕ | 62.5° | 285 g | - |
| #PW | 47° | ✕ | 63.0° | 293 g | - |
ストレート・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)