出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 242.0 g |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 249.0 g |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 256.0 g |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 263.0 g |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 270.0 g |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 277.0 g |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 284.0 g |
| #AW | 50.0° | ✕ | 64.0° | 289.0 g |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° | 294.0 g |
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)