| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 4° | 60.0° | 244.5 g | 2.2mm |
| #4 | 24° | ✕ | 5° | 60.5° | 251.0 g | 2.5mm |
| #5 | 27° | ✕ | 6° | 61.0° | 257.5 g | 2.8mm |
| #6 | 30° | ✕ | 7° | 61.5° | 264.5 g | 3.1mm |
| #7 | 34° | ✕ | 8° | 62.0° | 271.0 g | 3.5mm |
| #8 | 38° | ✕ | 9° | 62.5° | 278.0 g | 3.9mm |
| #9 | 42° | ✕ | 10° | 63.0° | 285.5 g | 4.4mm |
| #PW | 46° | ✕ | 11° | 63.5° | 293.5 g | 4.9mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
1023位/全1062モデル (96%・高め)