|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 4° | 61° | 250 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | 5° | 61.5° | 257 g | 4mm |
| #6 | 28° | ✕ | 6° | 62° | 264 g | 4mm |
| #7 | 32° | ✕ | 7° | 62.5° | 271 g | 4mm |
| #8 | 36° | ✕ | 8° | 63° | 279 g | 4mm |
| #9 | 40° | ✕ | 9° | 63.5° | 287 g | 4mm |
| #PW | 44° | ✕ | 10° | 64° | 295 g | 4mm |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 50G Light ALL POSITIONS | #5 | 47.5 g | 5.4 |
| IR 50G Light ALL POSITIONS | #6 | 48.0 g | 5.1 |
| IR 50G Light ALL POSITIONS | #7 | 48.5 g | 4.8 |
| IR 50G Light ALL POSITIONS | #8 | 49.0 g | 4.6 |
| IR 50G Light ALL POSITIONS | #9 | 49.5 g | 4.4 |
| IR 50G Light ALL POSITIONS | PW | 50.0 g | 4.1 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | #5 | 55.0 g | 3.9 |
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | #6 | 55.5 g | 3.8 |
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | #7 | 56.0 g | 3.6 |
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | #8 | 56.5 g | 3.4 |
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | #9 | 57.0 g | 3.3 |
| IR 55G Medium ALL POSITIONS | PW | 57.5 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | #5 | 64.0 g | 2.9 |
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | #6 | 65.0 g | 2.8 |
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | #7 | 66.0 g | 2.7 |
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | #8 | 67.0 g | 2.6 |
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | #9 | 68.0 g | 2.5 |
| IR 65G Heavy ALL POSITIONS | PW | 69.0 g | 2.4 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #4 | 75.0 g | 2.5 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #5 | 76.0 g | 2.4 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #6 | 77.0 g | 2.3 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #7 | 78.0 g | 2.2 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #8 | 79.0 g | 2.1 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #9 | 80.0 g | 1.9 |
| IR 75G Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | PW | 81.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #4 | 72.0 g | 2.8 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #5 | 73.0 g | 2.7 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #6 | 74.0 g | 2.6 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #7 | 75.0 g | 2.5 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #8 | 76.0 g | 2.4 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | #9 | 77.0 g | 2.3 |
| IR 75G Heavy ALL POSITIONS | PW | 78.0 g | 2.2 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #4 | 84.0 g | 2.3 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #5 | 84.0 g | 2.1 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #6 | 85.0 g | 2.0 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #7 | 86.0 g | 1.9 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #8 | 87.0 g | 1.8 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | #9 | 88.0 g | 1.8 |
| IR 85G Super Heavy MOTO-KICHI ALL POSITIONS | PW | 89.0 g | 1.8 |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| QUATTRING QI 5 Andante | Standard | 50 g | 5.0 |
| QUATTRING QI 7 Moderato | Standard | 70 g | 3.2 |
| QUATTRING QI 9 Allegro | Standard | 92 g | 2.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
119位/全601本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)