| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60° | 244 g | 4.0mm |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 250 g | 4.0mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61° | 257 g | 4.5mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 264 g | 4.5mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62° | 271 g | 5.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 278 g | 5.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 63° | 285 g | 5.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° | 293 g | 5.5mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
58位/全1358本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)