| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 71° | 355 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 71° | 365 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| KBS CT TOUR PUTTER | スチール | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 71° | 367 g |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| KBS CT TOUR PUTTER | スチール | Putter |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
561位/全588モデル (95%・高め)