|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
1067位/全1346本 (79%・小さい)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
938位/全1346本 (70%・普通)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
1262位/全1346本 (94%・小さい)
740位/全760モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
660位/全760モデル (87%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
1262位/全1346本 (94%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1780位/全3112本 (57%・普通)
19位/全1346本 (1%・大きい)
694位/全760モデル (91%・高め)