|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | 544 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | 540 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | 550 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | -° | ✕ | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 2.5° | ✕ | 71.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 72.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 72.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 4.0° | ✕ | 72.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | -° | ✕ | -° | - |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
185位/全1149モデル (16%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
196位/全1149モデル (17%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
331位/全1149モデル (29%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
92位/全1149モデル (8%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
144位/全1149モデル (13%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
67位/全1149モデル (6%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
56位/全1149モデル (5%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
183位/全1149モデル (16%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
221位/全1149モデル (19%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
42位/全1149モデル (4%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
58位/全1149モデル (5%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)