|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
158位/全560モデル (28%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
163位/全560モデル (29%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
150位/全560モデル (27%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
150位/全560モデル (27%・お手頃)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
252位/全560モデル (45%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
193位/全560モデル (34%・普通)