| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|
| #Putter | 1.0° | ✕ | 70.0° | 375 g | DLT-1 |
| #Putter | 1.0° | 〇 | 70.0° | 375 g | DLT-1 |
| #Putter | 2.0° | ✕ | 70.0° | 375 g | DLT-2 |
| #Putter | 2.0° | 〇 | 70.0° | 375 g | DLT-2 |
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70.0° | 375 g | DLT-3 |
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° | 375 g | DLT-3 |
| #Putter | 4.0° | ✕ | 70.0° | 375 g | DLT-4 |
| #Putter | 4.0° | 〇 | 70.0° | 375 g | DLT-4 |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)