出典: メーカー公式ページ(2026-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2025-11-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-11-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 353 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 353 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 355 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 366 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 359 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 353 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 377 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 353 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 353 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 357 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 355 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3° | ✕ | 71° | 365 g |
519位/全523モデル (99%・高め)
518位/全523モデル (99%・高め)