| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| Dual Balance Single Bend 2017 | - | Putter | Putter |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #Putter | 3.5° | ✕ | 70.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| Dual Balance Plumbing Neck 2017 | - | Putter | Putter |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
316位/全425モデル (74%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)