| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| Sik GOLF ORIGINAL STEEL | スチール | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 72.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| Sik GOLF ORIGINAL STEEL | スチール | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 76.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| Sik GOLF ORIGINAL STEEL | スチール | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | -° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 76.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 |
|---|---|---|
| Sik GOLF ORIGINAL STEEL | スチール | Putter |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | -° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | -° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 72.0° |
| 番手 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|
| #Putter | ✕ | 72.0° |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)