出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #18 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 234.0 g |
| #22 | 22.0° | 〇 | 60.5° | 241.0 g |
| #26 | 26.0° | 〇 | 61.0° | 248.0 g |
| #30 | 30.0° | 〇 | 61.5° | 255.0 g |
| #34 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 262.0 g |
| #38 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 269.0 g |
| #42 | 42.0° | ✕ | 63.0° | 276.0 g |
430位/全458モデル (94%・高め)