GT1 ユーティリティメタル
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 57.5° |
| #4 | 23.0° | ✕ | 58.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 58.5° |
| #6 | 29.0° | ✕ | 59.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 4 | R2 | 44.5 g | 6.9 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 5 | R2 | 44.5 g | 6.9 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 6 | R2 | 44.5 g | 6.9 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 3 | R | 49.0 g | 6.5 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 4 | R | 49.0 g | 6.5 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 5 | R | 49.0 g | 6.5 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 6 | R | 49.0 g | 6.5 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 3 | S | 53.0 g | 6.1 |
| AIR SPEEDER Next Gen 50 | 純正シャフト | - | 4 | S | 53.0 g | 6.1 |
26位/全198本 (13%・大きい)
48位/全64モデル (75%・高め)